ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 三菱重工業株式会社 | 4,189,101,000 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社福井銀行 | 4,150,345,000 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社クレディセゾン | 3,952,115,000 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社宮崎銀行 | 3,882,137,000 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社阿波銀行 | 3,690,684,000 | 2025年3月 |
| 106 | 中国電力株式会社 | 3,655,094,000 | 2025年3月 |
| 107 | 株式会社岩手銀行 | 3,618,129,000 | 2025年3月 |
| 108 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3,610,050,000 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社ジャックス | 3,550,976,000 | 2025年3月 |
| 110 | みずほリース株式会社 | 3,496,565,000 | 2025年3月 |
| 111 | 株式会社クボタ | 3,331,885,000 | 2025年12月 |
| 112 | 株式会社秋田銀行 | 3,303,246,000 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社四国銀行 | 3,214,935,000 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社栃木銀行 | 3,180,813,000 | 2025年3月 |
| 115 | スルガ銀行株式会社 | 3,166,449,000 | 2025年3月 |
| 116 | 株式会社千葉興業銀行 | 3,072,056,000 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社佐賀銀行 | 3,061,412,000 | 2025年3月 |
| 118 | JFEホールディングス株式会社 | 3,060,768,000 | 2025年3月 |
| 119 | 出光興産株式会社 | 3,037,886,000 | 2025年3月 |
| 120 | 芙蓉総合リース株式会社 | 3,035,896,000 | 2025年3月 |
| 121 | 株式会社山形銀行 | 3,028,249,000 | 2025年3月 |
| 122 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 3,019,870,000 | 2025年12月 |
| 123 | 株式会社デンソー | 2,936,082,000 | 2025年3月 |
| 124 | フィデアホールディングス株式会社 | 2,844,575,000 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社琉球銀行 | 2,837,687,000 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社愛媛銀行 | 2,826,951,000 | 2025年3月 |
| 127 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 2,825,534,000 | 2025年3月 |
| 128 | 株式会社筑波銀行 | 2,798,133,000 | 2025年3月 |
| 129 | 積水ハウス株式会社 | 2,790,249,000 | 2025年1月 |
| 130 | 株式会社電通グループ | 2,758,832,000 | 2025年12月 |
| 131 | 株式会社INPEX | 2,712,295,000 | 2025年12月 |
| 132 | 株式会社オリエントコーポレーション | 2,635,138,000 | 2025年3月 |
| 133 | ヒューリック株式会社 | 2,566,887,000 | 2025年12月 |
| 134 | ANAホールディングス株式会社 | 2,480,202,000 | 2025年3月 |
| 135 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2,472,194,000 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社小松製作所 | 2,428,670,000 | 2025年3月 |
| 137 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2,416,427,000 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社じもとホールディングス | 2,393,977,000 | 2025年3月 |
| 139 | 株式会社SUBARU | 2,372,538,000 | 2025年3月 |
| 140 | 住友化学株式会社 | 2,365,369,000 | 2025年3月 |
| 141 | キヤノン株式会社 | 2,360,916,000 | 2025年12月 |
| 142 | スズキ株式会社 | 2,305,586,000 | 2025年3月 |
| 143 | 三菱電機株式会社 | 2,299,314,000 | 2025年3月 |
| 144 | 川崎重工業株式会社 | 2,291,887,000 | 2025年3月 |
| 145 | 株式会社東和銀行 | 2,291,582,000 | 2025年3月 |
| 146 | マツダ株式会社 | 2,280,052,000 | 2025年3月 |
| 147 | ダイキン工業株式会社 | 2,266,723,000 | 2025年3月 |
| 148 | 株式会社商船三井 | 2,260,230,000 | 2025年3月 |
| 149 | 日本電気株式会社 | 2,243,857,000 | 2025年3月 |
| 150 | 電源開発株式会社 | 2,205,238,000 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
