ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 1,267,999 | 2025年6月 |
| 402 | 株式会社フィットクルー | 1,269,431 | 2025年11月 |
| 403 | 株式会社ユーザーローカル | 1,272,105 | 2025年6月 |
| 404 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 1,281,907 | 2025年9月 |
| 405 | 株式会社Arent | 1,282,684 | 2025年6月 |
| 406 | 株式会社あさくま | 1,284,843 | 2025年1月 |
| 407 | 細谷火工株式会社 | 1,285,603 | 2025年3月 |
| 408 | 株式会社KaizenPlatform | 1,286,436 | 2025年12月 |
| 409 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 1,286,699 | 2025年3月 |
| 410 | 株式会社御園座 | 1,287,831 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社アイビス | 1,288,359 | 2025年12月 |
| 412 | WDBココ株式会社 | 1,289,591 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社コーチ・エィ | 1,289,812 | 2025年12月 |
| 414 | 株式会社北の達人コーポレーション | 1,291,115 | 2025年2月 |
| 415 | 株式会社シイエヌエス | 1,300,385 | 2025年5月 |
| 416 | 株式会社テセック | 1,309,000 | 2025年3月 |
| 417 | アライドアーキテクツ株式会社 | 1,310,425 | 2025年12月 |
| 418 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 1,311,438 | 2025年3月 |
| 419 | イマジニア株式会社 | 1,315,572 | 2025年3月 |
| 420 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 1,326,837 | 2025年5月 |
| 421 | リーダー電子株式会社 | 1,327,788 | 2025年3月 |
| 422 | 株式会社アクシス | 1,327,854 | 2025年12月 |
| 423 | 株式会社フォーシーズHD | 1,327,936 | 2025年9月 |
| 424 | 株式会社PRTIMES | 1,337,185 | 2025年2月 |
| 425 | 株式会社ファインデックス | 1,340,763 | 2025年12月 |
| 426 | 株式会社Globee | 1,341,727 | 2025年5月 |
| 427 | 光フードサービス株式会社 | 1,342,416 | 2025年11月 |
| 428 | ソーバル株式会社 | 1,344,385 | 2025年2月 |
| 429 | 株式会社TMH | 1,345,881 | 2025年11月 |
| 430 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 1,348,976 | 2025年8月 |
| 431 | 株式会社フィックスターズ | 1,349,176 | 2025年9月 |
| 432 | 株式会社オーケーウェブ | 1,352,813 | 2025年6月 |
| 433 | 株式会社オービーシステム | 1,357,422 | 2025年3月 |
| 434 | 株式会社BlueMeme | 1,362,092 | 2025年3月 |
| 435 | 株式会社ネクストジェン | 1,363,743 | 2025年3月 |
| 436 | 株式会社CAPITA | 1,364,647 | 2025年3月 |
| 437 | 株式会社パルマ | 1,370,409 | 2025年9月 |
| 438 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 1,374,673 | 2025年9月 |
| 439 | MITホールディングス株式会社 | 1,383,648 | 2025年11月 |
| 440 | 株式会社Photosynth | 1,387,130 | 2025年12月 |
| 441 | 旭化学工業株式会社 | 1,387,168 | 2025年8月 |
| 442 | ワンダープラネット株式会社 | 1,389,297 | 2025年8月 |
| 443 | 株式会社データ・アプリケーション | 1,403,368 | 2025年3月 |
| 444 | 株式会社プラップジャパン | 1,408,114 | 2025年8月 |
| 445 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 1,411,630 | 2025年12月 |
| 446 | ブロードマインド株式会社 | 1,412,027 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社コンヴァノ | 1,420,884 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社魚喜 | 1,430,468 | 2025年2月 |
| 449 | ポバール興業株式会社 | 1,434,713 | 2025年3月 |
| 450 | アビックス株式会社 | 1,445,793 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
