ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社JSH | 944,088 | 2025年3月 |
| 302 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 945,864 | 2025年3月 |
| 303 | シリコンスタジオ株式会社 | 948,000 | 2025年11月 |
| 304 | 株式会社コマースOneホールディングス | 948,307 | 2025年3月 |
| 305 | 株式会社TBグループ | 957,691 | 2025年3月 |
| 306 | 株式会社イーディーピー | 958,897 | 2025年3月 |
| 307 | アジアクエスト株式会社 | 959,578 | 2025年12月 |
| 308 | 株式会社アスカネット | 962,872 | 2025年4月 |
| 309 | 株式会社北紡 | 964,411 | 2025年3月 |
| 310 | ShinwaWiseHoldings株式会社 | 965,191 | 2025年5月 |
| 311 | 株式会社クラシコム | 979,344 | 2025年7月 |
| 312 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 983,593 | 2025年11月 |
| 313 | 日本ナレッジ株式会社 | 984,948 | 2025年3月 |
| 314 | アルー株式会社 | 987,018 | 2025年12月 |
| 315 | プロパティデータバンク株式会社 | 987,714 | 2025年3月 |
| 316 | クラシコ株式会社 | 992,056 | 2025年10月 |
| 317 | エムティジェネックス株式会社 | 992,694 | 2025年3月 |
| 318 | 株式会社ホープ | 995,271 | 2025年3月 |
| 319 | SCAT株式会社 | 997,226 | 2025年10月 |
| 320 | テモナ株式会社 | 998,524 | 2025年9月 |
| 321 | 株式会社フライトソリューションズ | 1,005,866 | 2025年3月 |
| 322 | セルソース株式会社 | 1,007,142 | 2025年10月 |
| 323 | 株式会社ネオマーケティング | 1,008,311 | 2025年9月 |
| 324 | 株式会社ガイアックス | 1,011,588 | 2025年12月 |
| 325 | 株式会社シャノン | 1,012,087 | 2025年12月 |
| 326 | 株式会社ジグザグ | 1,013,434 | 2025年5月 |
| 327 | 株式会社WTOKYO | 1,014,682 | 2025年6月 |
| 328 | CrossEホールディングス株式会社 | 1,015,857 | 2025年9月 |
| 329 | テクノアルファ株式会社 | 1,016,046 | 2025年11月 |
| 330 | 株式会社プラネット | 1,017,594 | 2025年7月 |
| 331 | 住石ホールディングス株式会社 | 1,023,000 | 2025年3月 |
| 332 | 株式会社GSI | 1,025,461 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社coly | 1,029,080 | 2025年1月 |
| 334 | 株式会社ハウテレビジョン | 1,040,671 | 2025年1月 |
| 335 | 株式会社リブ・コンサルティング | 1,040,995 | 2025年12月 |
| 336 | 株式会社アスタリスク | 1,051,988 | 2025年8月 |
| 337 | 株式会社ユビキタスAI | 1,054,428 | 2025年3月 |
| 338 | 株式会社CS-C | 1,058,352 | 2025年9月 |
| 339 | マイクロ波化学株式会社 | 1,060,531 | 2025年3月 |
| 340 | インフォメティス株式会社 | 1,062,657 | 2025年12月 |
| 341 | 株式会社ライトアップ | 1,065,764 | 2025年3月 |
| 342 | 株式会社MS-Japan | 1,067,394 | 2025年3月 |
| 343 | 株式会社クオルテック | 1,068,995 | 2025年6月 |
| 344 | 株式会社ベビーカレンダー | 1,073,135 | 2025年12月 |
| 345 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 1,080,331 | 2025年3月 |
| 346 | 株式会社テンダ | 1,082,629 | 2025年5月 |
| 347 | 株式会社倉元製作所 | 1,083,442 | 2025年12月 |
| 348 | サインポスト株式会社 | 1,094,521 | 2025年2月 |
| 349 | 株式会社パパネッツ | 1,097,052 | 2025年2月 |
| 350 | 株式会社ティムコ | 1,097,516 | 2025年11月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
