ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィーチャ株式会社 | 30,231 | 2025年6月 |
| 2 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | 64,029 | 2025年3月 |
| 3 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 79,639 | 2025年12月 |
| 4 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 83,961 | 2025年10月 |
| 5 | 株式会社学びエイド | 84,255 | 2025年4月 |
| 6 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 86,988 | 2025年2月 |
| 7 | ㈱ティムス | 94,146 | 2025年12月 |
| 8 | 株式会社Sapeet | 99,420 | 2025年9月 |
| 9 | 株式会社VeritasInSilico | 101,035 | 2025年12月 |
| 10 | 株式会社HODL1 | 105,545 | 2025年10月 |
| 11 | 株式会社キャンバス | 106,878 | 2025年6月 |
| 12 | 株式会社メドレックス | 108,542 | 2025年12月 |
| 13 | 株式会社ベクターホールディングス | 116,232 | 2025年3月 |
| 14 | 株式会社Defconsulting | 121,057 | 2025年3月 |
| 15 | ビートレンド株式会社 | 129,429 | 2025年12月 |
| 16 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 130,398 | 2025年1月 |
| 17 | サスメド株式会社 | 132,330 | 2025年6月 |
| 18 | エスクリプトエナジー株式会社 | 135,605 | 2025年3月 |
| 19 | 株式会社リボミック | 142,209 | 2025年3月 |
| 20 | 株式会社レナサイエンス | 151,210 | 2025年3月 |
| 21 | 株式会社まぐまぐ | 152,178 | 2025年9月 |
| 22 | DeltaーFlyPharma株式会社 | 156,538 | 2025年3月 |
| 23 | 株式会社キットアライブ | 163,566 | 2025年12月 |
| 24 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 165,625 | 2025年12月 |
| 25 | マーソ株式会社 | 167,500 | 2025年12月 |
| 26 | Cocolive株式会社 | 168,279 | 2025年5月 |
| 27 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 168,544 | 2025年3月 |
| 28 | 株式会社エコミック | 168,596 | 2025年3月 |
| 29 | 株式会社モダリス | 170,945 | 2025年12月 |
| 30 | 株式会社GeolocationTechnology | 171,071 | 2025年6月 |
| 31 | ピープル株式会社 | 171,542 | 2025年1月 |
| 32 | 株式会社ALiNKインターネット | 173,720 | 2025年2月 |
| 33 | 株式会社visumo | 175,295 | 2025年3月 |
| 34 | 株式会社RISE | 177,000 | 2025年3月 |
| 35 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 184,157 | 2025年11月 |
| 36 | クラスターテクノロジー株式会社 | 184,388 | 2025年3月 |
| 37 | 株式会社ユビテック | 186,253 | 2025年6月 |
| 38 | 株式会社エクスモーション | 187,927 | 2025年11月 |
| 39 | monoAItechnology株式会社 | 191,136 | 2025年12月 |
| 40 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 195,624 | 2025年3月 |
| 41 | VALUENEX株式会社 | 202,468 | 2025年7月 |
| 42 | 株式会社オンデック | 202,734 | 2025年11月 |
| 43 | 株式会社ステムリム | 204,430 | 2025年7月 |
| 44 | 大阪油化工業株式会社 | 208,656 | 2025年9月 |
| 45 | クオリプス株式会社 | 211,911 | 2025年3月 |
| 46 | インテグループ株式会社 | 223,924 | 2025年5月 |
| 47 | ビジネスコーチ株式会社 | 231,621 | 2025年9月 |
| 48 | 株式会社シンカ | 232,219 | 2025年12月 |
| 49 | 株式会社コパ・コーポレーション | 232,672 | 2025年2月 |
| 50 | CRAVIA株式会社 | 234,722 | 2025年12月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
