ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 東京製鐵株式会社 | 29,708,000 | 2025年3月 |
| 402 | 三浦工業株式会社 | 29,629,000 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社名村造船所 | 29,590,000 | 2025年3月 |
| 404 | シチズン時計株式会社 | 29,533,000 | 2025年3月 |
| 405 | カルビー株式会社 | 29,397,000 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 29,184,000 | 2025年3月 |
| 407 | 株式会社メルカリ | 29,120,000 | 2025年6月 |
| 408 | 稲畑産業株式会社 | 29,119,000 | 2025年3月 |
| 409 | DCMホールディングス株式会社 | 29,104,000 | 2025年2月 |
| 410 | オムロン株式会社 | 29,001,000 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社セブン銀行 | 28,836,000 | 2025年3月 |
| 412 | 株式会社カカクコム | 28,715,000 | 2025年3月 |
| 413 | 住友ベークライト株式会社 | 28,614,000 | 2025年3月 |
| 414 | リゾートトラスト株式会社 | 28,411,000 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社ツルハホールディングス | 28,381,000 | 2025年2月 |
| 416 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 28,173,000 | 2025年3月 |
| 417 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 28,095,000 | 2025年10月 |
| 418 | 株式会社レオパレス21 | 28,077,000 | 2025年3月 |
| 419 | 東邦ホールディングス株式会社 | 28,056,000 | 2025年3月 |
| 420 | 株式会社ミライト・ワン | 27,961,000 | 2025年3月 |
| 421 | スカパーJSAT株式会社 | 27,937,000 | 2025年3月 |
| 422 | グローリー株式会社 | 27,848,000 | 2025年3月 |
| 423 | 株式会社北洋銀行 | 27,541,000 | 2025年3月 |
| 424 | 株式会社アルバック | 27,346,000 | 2025年6月 |
| 425 | アイカ工業株式会社 | 27,250,000 | 2025年3月 |
| 426 | 株式会社MARUWA | 27,159,000 | 2025年3月 |
| 427 | フクダ電子株式会社 | 27,127,000 | 2025年3月 |
| 428 | 因幡電機産業株式会社 | 26,654,000 | 2025年3月 |
| 429 | 株式会社ジャックス | 26,455,000 | 2025年3月 |
| 430 | 株式会社MIXI | 26,434,000 | 2025年3月 |
| 431 | 東和薬品株式会社 | 26,330,000 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社山陰合同銀行 | 26,318,000 | 2025年3月 |
| 433 | 株式会社FPG | 26,316,000 | 2025年9月 |
| 434 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 26,279,000 | 2025年12月 |
| 435 | 株式会社ライフコーポレーション | 26,027,000 | 2025年2月 |
| 436 | 宝ホールディングス株式会社 | 25,815,000 | 2025年3月 |
| 437 | アマノ株式会社 | 25,674,000 | 2025年3月 |
| 438 | 株式会社滋賀銀行 | 25,635,000 | 2025年3月 |
| 439 | 株式会社百五銀行 | 25,444,000 | 2025年3月 |
| 440 | 株式会社ソシオネクスト | 25,377,000 | 2025年3月 |
| 441 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 25,352,000 | 2025年5月 |
| 442 | 古河機械金属株式会社 | 25,208,000 | 2025年3月 |
| 443 | 日本精工株式会社 | 25,100,000 | 2025年3月 |
| 444 | 株式会社フェローテック | 25,046,000 | 2025年3月 |
| 445 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 25,002,000 | 2025年12月 |
| 446 | 日本電子株式会社 | 24,962,000 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社ワークマン | 24,890,000 | 2025年3月 |
| 448 | スルガ銀行株式会社 | 24,717,000 | 2025年3月 |
| 449 | 西松建設株式会社 | 24,540,000 | 2025年3月 |
| 450 | TOTO株式会社 | 24,331,000 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
