ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社メディパルホールディングス | 76,734,000 | 2025年3月 |
| 202 | 東武鉄道株式会社 | 75,907,000 | 2025年3月 |
| 203 | 株式会社三共 | 75,003,000 | 2025年3月 |
| 204 | ブラザー工業株式会社 | 74,694,000 | 2025年3月 |
| 205 | 太平洋セメント株式会社 | 74,621,000 | 2025年3月 |
| 206 | 東京地下鉄株式会社 | 74,332,000 | 2025年3月 |
| 207 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 74,315,000 | 2025年3月 |
| 208 | 株式会社いよぎんホールディングス | 74,245,000 | 2025年3月 |
| 209 | TISI株式会社 | 74,147,000 | 2025年3月 |
| 210 | エア・ウォーター株式会社 | 73,975,000 | 2025年3月 |
| 211 | NGK株式会社 | 72,456,000 | 2025年3月 |
| 212 | 小田急電鉄株式会社 | 72,054,000 | 2025年3月 |
| 213 | 株式会社島津製作所 | 71,728,000 | 2025年3月 |
| 214 | 三井化学株式会社 | 71,647,000 | 2025年3月 |
| 215 | 楽天銀行株式会社 | 71,523,000 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社リコー | 70,067,000 | 2025年3月 |
| 217 | 株式会社TBSホールディングス | 69,705,000 | 2025年3月 |
| 218 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 69,091,000 | 2025年3月 |
| 219 | 芙蓉総合リース株式会社 | 68,863,000 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社きんでん | 66,571,000 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社サイバーエージェント | 66,227,000 | 2025年9月 |
| 222 | 東宝株式会社 | 66,065,000 | 2025年2月 |
| 223 | 株式会社良品計画 | 65,958,000 | 2025年8月 |
| 224 | みずほリース株式会社 | 65,873,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社カプコン | 65,651,000 | 2025年3月 |
| 226 | 株式会社ダイセル | 65,499,000 | 2025年3月 |
| 227 | 阪和興業株式会社 | 65,489,000 | 2025年3月 |
| 228 | 関西ペイント株式会社 | 65,268,000 | 2025年3月 |
| 229 | 株式会社八十二長野銀行 | 64,863,000 | 2025年3月 |
| 230 | エムスリー株式会社 | 64,785,000 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社ZOZO | 64,710,000 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社小糸製作所 | 64,583,000 | 2025年3月 |
| 233 | 株式会社エービーシー・マート | 64,570,000 | 2025年2月 |
| 234 | 京セラ株式会社 | 63,631,000 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 63,502,000 | 2025年3月 |
| 236 | 岩谷産業株式会社 | 62,838,000 | 2025年3月 |
| 237 | 株式会社関電工 | 61,642,000 | 2025年3月 |
| 238 | 山崎製パン株式会社 | 61,569,000 | 2025年12月 |
| 239 | 株式会社群馬銀行 | 61,390,000 | 2025年3月 |
| 240 | エーザイ株式会社 | 61,065,000 | 2025年3月 |
| 241 | 株式会社長谷工コーポレーション | 60,692,000 | 2025年3月 |
| 242 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 60,630,000 | 2025年12月 |
| 243 | 日本発條株式会社 | 59,617,000 | 2025年3月 |
| 244 | 日産化学株式会社 | 59,470,000 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社しまむら | 59,418,000 | 2025年2月 |
| 246 | 小野薬品工業株式会社 | 59,328,000 | 2025年3月 |
| 247 | 豊田合成株式会社 | 59,168,000 | 2025年3月 |
| 248 | アコム株式会社 | 58,641,000 | 2025年3月 |
| 249 | 信金中央金庫 | 58,307,000 | 2025年3月 |
| 250 | 住友化学株式会社 | 58,093,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
