ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 三井不動産株式会社 | 363,060,000 | 2025年3月 |
| 52 | 第一三共株式会社 | 355,631,000 | 2025年3月 |
| 53 | 株式会社ブリヂストン | 354,661,000 | 2025年12月 |
| 54 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 354,433,000 | 2025年3月 |
| 55 | 株式会社西武ホールディングス | 349,813,000 | 2025年3月 |
| 56 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 340,594,000 | 2025年3月 |
| 57 | SOMPOホールディングス株式会社 | 330,279,000 | 2025年3月 |
| 58 | 川崎汽船株式会社 | 319,973,000 | 2025年3月 |
| 59 | 三菱地所株式会社 | 316,960,000 | 2025年3月 |
| 60 | 積水ハウス株式会社 | 305,586,000 | 2025年1月 |
| 61 | 株式会社村田製作所 | 304,404,000 | 2025年3月 |
| 62 | 住友電気工業株式会社 | 304,064,000 | 2025年3月 |
| 63 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 297,292,000 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社りそなホールディングス | 293,942,000 | 2025年3月 |
| 65 | SBIホールディングス株式会社 | 282,290,000 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社クボタ | 282,140,000 | 2025年12月 |
| 67 | LINEヤフー株式会社 | 274,882,000 | 2025年3月 |
| 68 | 住友不動産株式会社 | 273,840,000 | 2025年3月 |
| 69 | 富士通株式会社 | 273,445,000 | 2025年3月 |
| 70 | 中部電力株式会社 | 269,496,000 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 269,351,000 | 2025年2月 |
| 72 | HOYA株式会社 | 259,965,000 | 2025年3月 |
| 73 | 東北電力株式会社 | 256,725,000 | 2025年3月 |
| 74 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 250,565,000 | 2025年12月 |
| 75 | いすゞ自動車株式会社 | 244,964,000 | 2025年3月 |
| 76 | 日本電気株式会社 | 239,771,000 | 2025年3月 |
| 77 | キリンホールディングス株式会社 | 237,859,000 | 2025年12月 |
| 78 | TDK株式会社 | 237,808,000 | 2025年3月 |
| 79 | ニデック株式会社 | 233,309,000 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社アドバンテスト | 224,774,000 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社大和証券グループ本社 | 219,026,000 | 2025年3月 |
| 82 | SMC株式会社 | 211,068,000 | 2025年3月 |
| 83 | 株式会社大林組 | 211,040,000 | 2025年3月 |
| 84 | 塩野義製薬株式会社 | 200,750,000 | 2025年3月 |
| 85 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 198,741,000 | 2025年3月 |
| 86 | ファナック株式会社 | 196,738,000 | 2025年3月 |
| 87 | ANAホールディングス株式会社 | 196,566,000 | 2025年3月 |
| 88 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 195,685,000 | 2025年3月 |
| 89 | 旭化成株式会社 | 194,602,000 | 2025年3月 |
| 90 | 大阪瓦斯株式会社 | 189,250,000 | 2025年3月 |
| 91 | 日東電工株式会社 | 185,329,000 | 2025年3月 |
| 92 | TOPPANホールディングス株式会社 | 184,134,000 | 2025年3月 |
| 93 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 184,122,000 | 2025年3月 |
| 94 | 住友林業株式会社 | 180,228,000 | 2025年12月 |
| 95 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 179,281,000 | 2025年12月 |
| 96 | 大成建設株式会社 | 178,250,000 | 2025年3月 |
| 97 | 鹿島建設株式会社 | 176,100,000 | 2025年3月 |
| 98 | 武田薬品工業株式会社 | 175,084,000 | 2025年3月 |
| 99 | セコム株式会社 | 174,868,000 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社オリエンタルランド | 173,569,000 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
