ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社三ツ知 | -6,036 | 2025年6月 |
| 402 | エコモット株式会社 | -4,574 | 2025年8月 |
| 403 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | -3,217 | 2025年3月 |
| 404 | 株式会社ショクブン | 1,323 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社いつも | 1,364 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社フライヤー | 2,048 | 2025年2月 |
| 407 | 日本精密株式会社 | 5,399 | 2025年3月 |
| 408 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6,781 | 2025年1月 |
| 409 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 6,998 | 2025年3月 |
| 410 | わかもと製薬株式会社 | 7,456 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社ネオマーケティング | 7,655 | 2025年9月 |
| 412 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 8,000 | 2025年5月 |
| 413 | アートグリーン株式会社 | 12,416 | 2025年10月 |
| 414 | Retty株式会社 | 13,168 | 2025年9月 |
| 415 | ぷらっとホーム株式会社 | 13,256 | 2025年3月 |
| 416 | 株式会社オーネックス | 13,759 | 2025年6月 |
| 417 | 株式会社マイクロアド | 14,021 | 2025年9月 |
| 418 | 株式会社まぐまぐ | 15,217 | 2025年9月 |
| 419 | 大阪油化工業株式会社 | 15,958 | 2025年9月 |
| 420 | 株式会社オールアバウト | 17,220 | 2025年3月 |
| 421 | 株式会社CAPITA | 17,596 | 2025年3月 |
| 422 | 株式会社ボルテージ | 17,689 | 2025年6月 |
| 423 | アディッシュ株式会社 | 18,472 | 2025年12月 |
| 424 | 株式会社シャノン | 18,557 | 2025年12月 |
| 425 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 19,000 | 2025年3月 |
| 426 | 株式会社一蔵 | 19,914 | 2025年3月 |
| 427 | 株式会社BlueMeme | 20,633 | 2025年3月 |
| 428 | 株式会社キムラタン | 20,794 | 2025年3月 |
| 429 | 株式会社クロスフォー | 20,868 | 2025年7月 |
| 430 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 21,846 | 2025年3月 |
| 431 | AtlasTechnologies株式会社 | 21,895 | 2025年12月 |
| 432 | 株式会社TrueData | 22,831 | 2025年3月 |
| 433 | 株式会社エアークローゼット | 24,168 | 2025年6月 |
| 434 | GLOE株式会社 | 25,058 | 2025年10月 |
| 435 | 株式会社メディカルネット | 25,188 | 2025年5月 |
| 436 | 株式会社ウェルディッシュ | 25,638 | 2025年8月 |
| 437 | 株式会社ベストワンドットコム | 27,881 | 2025年7月 |
| 438 | 株式会社ジオコード | 27,889 | 2025年2月 |
| 439 | 株式会社グランディーズ | 30,306 | 2025年12月 |
| 440 | WASHハウス株式会社 | 31,000 | 2025年12月 |
| 441 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 31,614 | 2025年6月 |
| 442 | 株式会社セキュアヴェイル | 36,444 | 2025年3月 |
| 443 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 37,136 | 2025年12月 |
| 444 | 株式会社GeolocationTechnology | 38,082 | 2025年6月 |
| 445 | 株式会社KaizenPlatform | 38,883 | 2025年12月 |
| 446 | Hmcomm株式会社 | 39,220 | 2025年12月 |
| 447 | ホクシン株式会社 | 39,900 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社バリューゴルフ | 40,396 | 2025年1月 |
| 449 | 株式会社Sapeet | 42,243 | 2025年9月 |
| 450 | 株式会社リベルタ | 42,444 | 2025年12月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
