ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社揚羽 | -76,033 | 2025年9月 |
| 352 | 株式会社アイズ | -74,878 | 2025年12月 |
| 353 | 株式会社大森屋 | -73,873 | 2025年9月 |
| 354 | VALUENEX株式会社 | -73,687 | 2025年7月 |
| 355 | 株式会社CS-C | -72,473 | 2025年9月 |
| 356 | ラオックスホールディングス株式会社 | -72,000 | 2025年12月 |
| 357 | 株式会社アプリックス | -68,653 | 2025年12月 |
| 358 | 株式会社日本一ソフトウェア | -65,488 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社エー・ピーホールディングス | -65,402 | 2025年3月 |
| 360 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | -64,356 | 2025年10月 |
| 361 | 日本グランデ株式会社 | -60,913 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社イルグルム | -60,594 | 2025年9月 |
| 363 | リバーエレテック株式会社 | -60,590 | 2025年3月 |
| 364 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | -55,197 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社カラダノート | -54,046 | 2025年7月 |
| 366 | ニューラルグループ株式会社 | -53,351 | 2025年12月 |
| 367 | 株式会社クラダシ | -52,241 | 2025年6月 |
| 368 | 株式会社ペッパーフードサービス | -52,000 | 2025年12月 |
| 369 | 株式会社北紡 | -49,524 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社キャリア | -48,251 | 2025年9月 |
| 371 | 株式会社宮入バルブ製作所 | -47,727 | 2025年3月 |
| 372 | 名南M&A株式会社 | -45,983 | 2025年9月 |
| 373 | 株式会社クリップコーポレーション | -45,827 | 2025年3月 |
| 374 | 株式会社いい生活 | -43,718 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社すららネット | -43,025 | 2025年12月 |
| 376 | スパイダープラス株式会社 | -40,177 | 2025年12月 |
| 377 | ギークス株式会社 | -39,253 | 2025年3月 |
| 378 | パレモ・ホールディングス株式会社 | -38,629 | 2025年2月 |
| 379 | 株式会社グラッドキューブ | -38,210 | 2025年12月 |
| 380 | フィーチャ株式会社 | -37,386 | 2025年6月 |
| 381 | 株式会社デジタルプラス | -36,235 | 2025年9月 |
| 382 | マーソ株式会社 | -33,437 | 2025年12月 |
| 383 | 株式会社田谷 | -32,381 | 2025年3月 |
| 384 | 株式会社アイビー化粧品 | -31,754 | 2025年3月 |
| 385 | 大村紙業株式会社 | -31,268 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社ゼネラル・オイスター | -29,223 | 2025年3月 |
| 387 | イメージ情報開発株式会社 | -28,990 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社中村超硬 | -27,872 | 2025年3月 |
| 389 | 株式会社銀座ルノアール | -26,477 | 2025年3月 |
| 390 | ピープル株式会社 | -20,579 | 2025年1月 |
| 391 | 株式会社エーアイ | -19,663 | 2025年3月 |
| 392 | 日本パワーファスニング株式会社 | -19,510 | 2025年12月 |
| 393 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | -14,796 | 2025年9月 |
| 394 | 株式会社フィスコ | -12,388 | 2025年12月 |
| 395 | 株式会社エム・エイチ・グループ | -11,215 | 2025年6月 |
| 396 | リスクモンスター株式会社 | -9,912 | 2025年3月 |
| 397 | 株式会社雨風太陽 | -8,843 | 2025年12月 |
| 398 | ネットイヤーグループ株式会社 | -6,906 | 2025年3月 |
| 399 | THEWHYHOWDOCOMPANY株式会社 | -6,595 | 2025年8月 |
| 400 | フュージョン株式会社 | -6,591 | 2025年2月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
