ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社アールシーコア | -479,382 | 2025年3月 |
| 202 | 三協立山株式会社 | -477,000 | 2025年5月 |
| 203 | スターシーズ株式会社 | -473,934 | 2025年2月 |
| 204 | 株式会社進学会ホールディングス | -470,116 | 2025年3月 |
| 205 | 光世証券株式会社 | -463,000 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社アルファ | -461,000 | 2025年3月 |
| 207 | 株式会社GRCS | -451,450 | 2025年11月 |
| 208 | 株式会社アルバイトタイムス | -451,381 | 2025年2月 |
| 209 | 株式会社QDレーザ | -443,547 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社イーエムネットジャパン | -442,509 | 2025年12月 |
| 211 | 株式会社オルトプラス | -442,449 | 2025年9月 |
| 212 | 株式会社アズジェント | -439,802 | 2025年3月 |
| 213 | 株式会社TORICO | -439,048 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社コパ・コーポレーション | -437,869 | 2025年2月 |
| 215 | 株式会社フェニックスバイオ | -432,841 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社メディア工房 | -432,209 | 2025年8月 |
| 217 | 株式会社イントランス | -430,615 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社Defconsulting | -426,436 | 2025年3月 |
| 219 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | -425,852 | 2025年7月 |
| 220 | 株式会社VeritasInSilico | -421,946 | 2025年12月 |
| 221 | 株式会社WillSmart | -414,244 | 2025年12月 |
| 222 | 滝沢ハム株式会社 | -410,112 | 2025年3月 |
| 223 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | -398,806 | 2025年3月 |
| 224 | BitcoinJapan株式会社 | -397,853 | 2025年3月 |
| 225 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | -392,646 | 2025年3月 |
| 226 | 永大産業株式会社 | -392,000 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社キャスター | -388,371 | 2025年8月 |
| 228 | 株式会社トライアイズ | -381,678 | 2025年12月 |
| 229 | 株式会社フライトソリューションズ | -381,603 | 2025年3月 |
| 230 | 株式会社ケイブ | -379,591 | 2025年5月 |
| 231 | アツギ株式会社 | -377,000 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社Amazia | -372,335 | 2025年9月 |
| 233 | クックビズ株式会社 | -372,213 | 2025年11月 |
| 234 | 夢展望株式会社 | -359,993 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社城南進学研究社 | -342,821 | 2025年3月 |
| 236 | 株式会社日本エム・ディ・エム | -342,399 | 2025年3月 |
| 237 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | -334,043 | 2025年3月 |
| 238 | monoAItechnology株式会社 | -331,987 | 2025年12月 |
| 239 | 中日本鋳工株式会社 | -330,975 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社エーワン精密 | -326,817 | 2025年6月 |
| 241 | 株式会社アスリナ | -322,530 | 2025年8月 |
| 242 | andfactory株式会社 | -320,466 | 2025年8月 |
| 243 | 株式会社モンスターラボ | -319,496 | 2025年12月 |
| 244 | GVATECH株式会社 | -316,934 | 2025年12月 |
| 245 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -316,713 | 2025年2月 |
| 246 | 株式会社サンウェルズ | -316,000 | 2025年3月 |
| 247 | 株式会社学びエイド | -312,076 | 2025年4月 |
| 248 | NKKスイッチズ株式会社 | -304,277 | 2025年3月 |
| 249 | 株式会社アドバネクス | -302,332 | 2025年3月 |
| 250 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 | -299,081 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
