ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社サイフューズ | -761,301 | 2025年12月 |
| 152 | 株式会社旅工房 | -757,905 | 2025年6月 |
| 153 | 株式会社ディー・エル・イー | -749,089 | 2025年3月 |
| 154 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -737,263 | 2025年3月 |
| 155 | インフォメティス株式会社 | -720,683 | 2025年12月 |
| 156 | シリウスビジョン株式会社 | -719,927 | 2025年12月 |
| 157 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -717,822 | 2025年8月 |
| 158 | ㈱ティムス | -715,267 | 2025年12月 |
| 159 | 株式会社Birdman | -713,858 | 2025年6月 |
| 160 | 株式会社エルテス | -692,574 | 2025年2月 |
| 161 | 日本フイルコン株式会社 | -689,873 | 2025年11月 |
| 162 | TerraDrone株式会社 | -688,883 | 2025年1月 |
| 163 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -676,253 | 2025年12月 |
| 164 | 株式会社トランスジェニックグループ | -675,959 | 2025年3月 |
| 165 | 株式会社トップカルチャー | -672,286 | 2025年10月 |
| 166 | 株式会社ミラタップ | -668,668 | 2025年9月 |
| 167 | 株式会社マツモト | -647,318 | 2025年4月 |
| 168 | クオリプス株式会社 | -642,014 | 2025年3月 |
| 169 | KOZOホールディングス株式会社 | -639,223 | 2025年12月 |
| 170 | ブルーイノベーション株式会社 | -632,761 | 2025年12月 |
| 171 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -630,491 | 2025年12月 |
| 172 | データセクション株式会社 | -630,002 | 2025年3月 |
| 173 | 福留ハム株式会社 | -614,000 | 2025年3月 |
| 174 | ヒラキ株式会社 | -607,745 | 2025年3月 |
| 175 | 株式会社海帆 | -602,744 | 2025年3月 |
| 176 | 株式会社デルソーレ | -601,090 | 2025年3月 |
| 177 | 株式会社インバウンドテック | -587,908 | 2025年3月 |
| 178 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | -581,127 | 2025年3月 |
| 179 | 株式会社アーレスティ | -576,000 | 2025年3月 |
| 180 | 株式会社シーラホールディングス | -573,452 | 2025年5月 |
| 181 | 株式会社メディアリンクス | -559,212 | 2025年3月 |
| 182 | 株式会社イメージワン | -554,857 | 2025年9月 |
| 183 | 株式会社ノダ | -554,426 | 2025年11月 |
| 184 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | -550,641 | 2025年3月 |
| 185 | リンカーズ株式会社 | -545,628 | 2025年7月 |
| 186 | 株式会社coly | -539,223 | 2025年1月 |
| 187 | 株式会社リミックスポイント | -538,000 | 2025年3月 |
| 188 | アライドアーキテクツ株式会社 | -534,182 | 2025年12月 |
| 189 | 株式会社Welby | -532,351 | 2025年12月 |
| 190 | クルーズ株式会社 | -519,936 | 2025年3月 |
| 191 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -516,362 | 2025年1月 |
| 192 | AppBank株式会社 | -515,660 | 2025年12月 |
| 193 | 株式会社リニカル | -512,903 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社WIZE | -504,589 | 2025年12月 |
| 195 | 株式会社セレスポ | -493,080 | 2025年3月 |
| 196 | 株式会社ユビテック | -491,467 | 2025年6月 |
| 197 | 株式会社イオレ | -490,914 | 2025年3月 |
| 198 | 大豊工業株式会社 | -490,000 | 2025年3月 |
| 199 | 株式会社セキド | -489,626 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社ヤシマキザイ | -488,070 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
