ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車株式会社 | -413,618,000 | 2025年3月 |
| 2 | 株式会社電通グループ | -306,789,000 | 2025年12月 |
| 3 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | -242,271,000 | 2025年12月 |
| 4 | 株式会社メタプラネット | -96,141,000 | 2025年12月 |
| 5 | コニカミノルタ株式会社 | -79,156,000 | 2025年3月 |
| 6 | 帝人株式会社 | -78,038,000 | 2025年3月 |
| 7 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -77,062,000 | 2025年3月 |
| 8 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | -72,718,000 | 2025年12月 |
| 9 | ローム株式会社 | -56,731,000 | 2025年3月 |
| 10 | ユニチカ株式会社 | -34,813,000 | 2025年3月 |
| 11 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | -30,275,000 | 2025年12月 |
| 12 | 楽天グループ株式会社 | -29,550,000 | 2025年12月 |
| 13 | 株式会社資生堂 | -27,715,000 | 2025年12月 |
| 14 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | -23,992,000 | 2025年12月 |
| 15 | 株式会社栃木銀行 | -23,593,000 | 2025年3月 |
| 16 | 株式会社アストロスケールホールディングス | -21,550,288 | 2025年4月 |
| 17 | 株式会社REVOLUTION | -17,451,423 | 2025年10月 |
| 18 | デンカ株式会社 | -17,083,000 | 2025年3月 |
| 19 | ネクセラファーマ株式会社 | -14,950,000 | 2025年12月 |
| 20 | ユニプレス株式会社 | -14,604,000 | 2025年3月 |
| 21 | 株式会社島精機製作所 | -13,760,000 | 2025年3月 |
| 22 | 株式会社ispace | -11,956,713 | 2025年3月 |
| 23 | 日本コークス工業株式会社 | -11,808,000 | 2025年3月 |
| 24 | 株式会社ヨロズ | -11,343,000 | 2025年3月 |
| 25 | UBE株式会社 | -10,890,000 | 2025年3月 |
| 26 | 株式会社デジタルガレージ | -10,216,000 | 2025年3月 |
| 27 | NTN株式会社 | -8,593,000 | 2025年3月 |
| 28 | ミニストップ株式会社 | -7,404,000 | 2025年2月 |
| 29 | 河西工業株式会社 | -6,922,000 | 2025年3月 |
| 30 | 森六株式会社 | -6,571,000 | 2025年3月 |
| 31 | JCRファーマ株式会社 | -6,414,000 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社パソナグループ | -5,826,000 | 2025年5月 |
| 33 | 株式会社エフテック | -5,805,000 | 2025年3月 |
| 34 | 株式会社加藤製作所 | -5,598,000 | 2025年3月 |
| 35 | ペプチドリーム株式会社 | -5,312,129 | 2025年12月 |
| 36 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -5,302,479 | 2025年3月 |
| 37 | アンジェス株式会社 | -5,236,583 | 2025年12月 |
| 38 | 株式会社ACCESS | -5,006,921 | 2025年1月 |
| 39 | 扶桑薬品工業株式会社 | -4,970,000 | 2025年3月 |
| 40 | 株式会社出前館 | -4,967,000 | 2025年8月 |
| 41 | シンバイオ製薬株式会社 | -4,748,620 | 2025年12月 |
| 42 | 株式会社ジーエヌアイグループ | -4,634,000 | 2025年12月 |
| 43 | マネックスグループ株式会社 | -4,626,000 | 2025年3月 |
| 44 | 積水化成品工業株式会社 | -4,549,000 | 2025年3月 |
| 45 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -4,198,000 | 2025年5月 |
| 46 | KLab株式会社 | -4,050,581 | 2025年12月 |
| 47 | 株式会社SUMCO | -3,886,000 | 2025年12月 |
| 48 | 富士精工株式会社 | -3,384,762 | 2025年2月 |
| 49 | 株式会社ダイドーリミテッド | -3,340,000 | 2025年3月 |
| 50 | ダブル・スコープ株式会社 | -3,239,000 | 2025年1月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
