ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社ナンシン | 81.3 | 2025年3月 |
| 352 | 上村工業株式会社 | 81.3 | 2025年3月 |
| 353 | 株式会社パイロットコーポレーション | 81.2 | 2025年12月 |
| 354 | いであ株式会社 | 81.2 | 2025年12月 |
| 355 | 株式会社アルファポリス | 81.2 | 2025年3月 |
| 356 | 株式会社ビーアンドピー | 81.1 | 2025年10月 |
| 357 | 株式会社要興業 | 81.1 | 2025年3月 |
| 358 | 石原ケミカル株式会社 | 81.1 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社ディーエムエス | 81.1 | 2025年3月 |
| 360 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 81.1 | 2025年12月 |
| 361 | クリエートメディック株式会社 | 81.1 | 2025年12月 |
| 362 | エブレン株式会社 | 81.1 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社デイトナ | 81.0 | 2025年12月 |
| 364 | 冨士ダイス株式会社 | 81.0 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社タムロン | 81.0 | 2025年12月 |
| 366 | かどや製油株式会社 | 81.0 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社エコム | 81.0 | 2025年7月 |
| 368 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 80.9 | 2025年6月 |
| 369 | 中部日本放送株式会社 | 80.9 | 2025年3月 |
| 370 | TDSE株式会社 | 80.9 | 2025年3月 |
| 371 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 80.9 | 2025年3月 |
| 372 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 80.8 | 2025年3月 |
| 373 | 小松ウオール工業株式会社 | 80.8 | 2025年3月 |
| 374 | 株式会社サンエー | 80.8 | 2025年2月 |
| 375 | パウダーテック株式会社 | 80.8 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社シイエム・シイ | 80.8 | 2025年9月 |
| 377 | 旭松食品株式会社 | 80.8 | 2025年3月 |
| 378 | 新日本製薬株式会社 | 80.7 | 2025年9月 |
| 379 | Hmcomm株式会社 | 80.7 | 2025年12月 |
| 380 | 協和キリン株式会社 | 80.6 | 2025年12月 |
| 381 | エムティジェネックス株式会社 | 80.6 | 2025年3月 |
| 382 | 株式会社アマダ | 80.6 | 2025年3月 |
| 383 | 菊水ホールディングス株式会社 | 80.6 | 2025年3月 |
| 384 | 株式会社サクシード | 80.6 | 2025年3月 |
| 385 | クラシル株式会社 | 80.5 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社横田製作所 | 80.5 | 2025年3月 |
| 387 | 信越ポリマー株式会社 | 80.5 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 80.5 | 2025年8月 |
| 389 | トーカロ株式会社 | 80.5 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社ソシオネクスト | 80.5 | 2025年3月 |
| 391 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 80.4 | 2025年3月 |
| 392 | 株式会社MIXI | 80.4 | 2025年3月 |
| 393 | トミタ電機株式会社 | 80.4 | 2025年1月 |
| 394 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 80.4 | 2025年6月 |
| 395 | 株式会社ERTHGroup | 80.4 | 2025年3月 |
| 396 | BitcoinJapan株式会社 | 80.3 | 2025年3月 |
| 397 | リオン株式会社 | 80.3 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社ファインデックス | 80.3 | 2025年12月 |
| 399 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 80.3 | 2025年10月 |
| 400 | 未来工業株式会社 | 80.3 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
