ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社総医研ホールディングス | 88.6 | 2025年6月 |
| 102 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 88.5 | 2025年11月 |
| 103 | 株式会社朝日ネット | 88.5 | 2025年3月 |
| 104 | フォルシア株式会社 | 88.5 | 2025年2月 |
| 105 | 株式会社ナガワ | 88.4 | 2025年3月 |
| 106 | 株式会社しまむら | 88.3 | 2025年2月 |
| 107 | 株式会社エービーシー・マート | 88.3 | 2025年2月 |
| 108 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 88.2 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社ジェノバ | 88.2 | 2025年9月 |
| 110 | 株式会社タウンニュース社 | 88.2 | 2025年6月 |
| 111 | アリアケジャパン株式会社 | 88.1 | 2025年3月 |
| 112 | 株式会社藤商事 | 88.0 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社アソインターナショナル | 88.0 | 2025年6月 |
| 114 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 87.9 | 2025年3月 |
| 115 | 株式会社MFS | 87.9 | 2025年6月 |
| 116 | 株式会社フツパー | 87.9 | 2025年12月 |
| 117 | 名南M&A株式会社 | 87.9 | 2025年9月 |
| 118 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 87.8 | 2025年12月 |
| 119 | イー・ガーディアン株式会社 | 87.8 | 2025年9月 |
| 120 | 株式会社トライアイズ | 87.8 | 2025年12月 |
| 121 | 株式会社PRISMBioLab | 87.8 | 2025年9月 |
| 122 | 株式会社テーオーシー | 87.8 | 2025年3月 |
| 123 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 | 2025年3月 |
| 124 | 株式会社エスティック | 87.7 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社キューブ | 87.7 | 2025年12月 |
| 126 | 日本デコラックス株式会社 | 87.6 | 2025年3月 |
| 127 | ユナイテッド株式会社 | 87.6 | 2025年3月 |
| 128 | ミクロン精密株式会社 | 87.6 | 2025年8月 |
| 129 | 株式会社クリップコーポレーション | 87.6 | 2025年3月 |
| 130 | 日本エンタープライズ株式会社 | 87.6 | 2025年5月 |
| 131 | 株式会社Enjin | 87.6 | 2025年5月 |
| 132 | ダイニチ工業株式会社 | 87.6 | 2025年3月 |
| 133 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 87.5 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社シャルレ | 87.5 | 2025年3月 |
| 135 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 87.5 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 87.4 | 2025年3月 |
| 137 | ヤーマン株式会社 | 87.4 | 2025年12月 |
| 138 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 87.4 | 2025年10月 |
| 139 | 株式会社ドウシシャ | 87.4 | 2025年3月 |
| 140 | 株式会社KG情報 | 87.4 | 2025年12月 |
| 141 | 株式会社キング | 87.4 | 2025年3月 |
| 142 | ユタカフーズ株式会社 | 87.4 | 2025年3月 |
| 143 | 双葉電子工業株式会社 | 87.4 | 2025年3月 |
| 144 | シグマ光機株式会社 | 87.4 | 2025年5月 |
| 145 | 日東工器株式会社 | 87.4 | 2025年3月 |
| 146 | 株式会社モルフォ | 87.3 | 2025年10月 |
| 147 | スバル興業株式会社 | 87.3 | 2025年1月 |
| 148 | 生化学工業株式会社 | 87.3 | 2025年3月 |
| 149 | 蔵王産業株式会社 | 87.3 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社ユーザーローカル | 87.2 | 2025年6月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
