ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社オンザページ | 27.5 | 2025年12月 |
| 402 | 株式会社SHINKO | 27.5 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社城南進学研究社 | 27.5 | 2025年3月 |
| 404 | 新都ホールディングス株式会社 | 27.6 | 2025年1月 |
| 405 | 株式会社エムケイシステム | 27.6 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社デジタルプラス | 27.7 | 2025年9月 |
| 407 | 株式会社かんなん丸 | 27.7 | 2025年6月 |
| 408 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 27.7 | 2025年10月 |
| 409 | 株式会社サニックスホールディングス | 27.7 | 2025年3月 |
| 410 | 株式会社ラピーヌ | 27.8 | 2025年2月 |
| 411 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 27.8 | 2025年6月 |
| 412 | 阿波製紙株式会社 | 27.9 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社コロワイド | 27.9 | 2025年3月 |
| 414 | 滝沢ハム株式会社 | 27.9 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社ケイ・ウノ | 28.0 | 2025年9月 |
| 416 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 28.0 | 2025年3月 |
| 417 | 不二サッシ株式会社 | 28.0 | 2025年3月 |
| 418 | 株式会社ガーラ | 28.0 | 2025年12月 |
| 419 | 平和不動産株式会社 | 28.1 | 2025年3月 |
| 420 | ワシントンホテル株式会社 | 28.2 | 2025年3月 |
| 421 | 株式会社トリドリ | 28.2 | 2025年12月 |
| 422 | 大王製紙株式会社 | 28.2 | 2025年3月 |
| 423 | ポエック株式会社 | 28.2 | 2025年8月 |
| 424 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 28.2 | 2025年3月 |
| 425 | 株式会社ラクーンホールディングス | 28.3 | 2025年4月 |
| 426 | テスホールディングス株式会社 | 28.3 | 2025年6月 |
| 427 | アマテイ株式会社 | 28.4 | 2025年3月 |
| 428 | 株式会社アドバネクス | 28.4 | 2025年3月 |
| 429 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 28.4 | 2025年12月 |
| 430 | 株式会社地域新聞社 | 28.4 | 2025年8月 |
| 431 | テクマトリックス株式会社 | 28.4 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社コスモスイニシア | 28.5 | 2025年3月 |
| 433 | 株式会社ランドビジネス | 28.5 | 2025年9月 |
| 434 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 28.5 | 2025年6月 |
| 435 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 28.5 | 2025年12月 |
| 436 | 株式会社ADワークスグループ | 28.6 | 2025年12月 |
| 437 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 28.6 | 2025年9月 |
| 438 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 28.6 | 2025年3月 |
| 439 | 株式会社ベストワンドットコム | 28.6 | 2025年7月 |
| 440 | 日産自動車株式会社 | 28.6 | 2025年3月 |
| 441 | 株式会社ヘリオス | 28.7 | 2025年12月 |
| 442 | 株式会社ワールドホールディングス | 28.7 | 2025年12月 |
| 443 | VTホールディングス株式会社 | 28.9 | 2025年3月 |
| 444 | NTN株式会社 | 29.0 | 2025年3月 |
| 445 | 株式会社Welby | 29.1 | 2025年12月 |
| 446 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 29.2 | 2025年12月 |
| 447 | 三菱マテリアル株式会社 | 29.2 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社AKIBAホールディングス | 29.2 | 2025年3月 |
| 449 | ファーストブラザーズ株式会社 | 29.2 | 2025年11月 |
| 450 | 綿半ホールディングス株式会社 | 29.3 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
