ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社マリオン | 25.4 | 2025年9月 |
| 352 | 株式会社カンセキ | 25.4 | 2025年2月 |
| 353 | 株式会社エフ・コード | 25.5 | 2025年12月 |
| 354 | 内海造船株式会社 | 25.6 | 2025年3月 |
| 355 | 株式会社AndDoホールディングス | 25.6 | 2025年6月 |
| 356 | 株式会社イノベーションホールディングス | 25.7 | 2025年3月 |
| 357 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 25.7 | 2025年11月 |
| 358 | 株式会社ラウンドワン | 25.7 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社ispace | 25.8 | 2025年3月 |
| 360 | AREホールディングス株式会社 | 25.8 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社石川製作所 | 25.8 | 2025年3月 |
| 362 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 25.9 | 2025年3月 |
| 363 | 神戸電鉄株式会社 | 26.0 | 2025年3月 |
| 364 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 26.0 | 2025年12月 |
| 365 | マルサンアイ株式会社 | 26.0 | 2025年9月 |
| 366 | 株式会社トーヨーアサノ | 26.0 | 2025年2月 |
| 367 | スターシーズ株式会社 | 26.0 | 2025年2月 |
| 368 | ジオリーブグループ株式会社 | 26.0 | 2025年3月 |
| 369 | 日本精密株式会社 | 26.1 | 2025年3月 |
| 370 | 五洋建設株式会社 | 26.1 | 2025年3月 |
| 371 | コロンビア・ワークス株式会社 | 26.1 | 2025年12月 |
| 372 | スカイマーク株式会社 | 26.1 | 2025年3月 |
| 373 | 四国電力株式会社 | 26.1 | 2025年3月 |
| 374 | BASE株式会社 | 26.2 | 2025年12月 |
| 375 | ビープラッツ株式会社 | 26.2 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社レント | 26.3 | 2025年5月 |
| 377 | ソフトバンク株式会社 | 26.5 | 2025年3月 |
| 378 | PHCホールディングス株式会社 | 26.5 | 2025年3月 |
| 379 | 東京建物株式会社 | 26.5 | 2025年12月 |
| 380 | ロードスターキャピタル株式会社 | 26.6 | 2025年12月 |
| 381 | SOMPOホールディングス株式会社 | 26.6 | 2025年3月 |
| 382 | ニプロ株式会社 | 26.6 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社フージャースホールディングス | 26.6 | 2025年3月 |
| 384 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 26.7 | 2025年6月 |
| 385 | ヒューリック株式会社 | 26.8 | 2025年12月 |
| 386 | 株式会社井筒屋 | 26.8 | 2025年2月 |
| 387 | ヤマイチエステート株式会社 | 26.9 | 2025年3月 |
| 388 | ベースフード株式会社 | 26.9 | 2025年2月 |
| 389 | 株式会社スペースマーケット | 26.9 | 2025年12月 |
| 390 | テクノホライゾン株式会社 | 27.0 | 2025年3月 |
| 391 | JUKI株式会社 | 27.1 | 2025年12月 |
| 392 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 27.1 | 2025年12月 |
| 393 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 27.1 | 2025年3月 |
| 394 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 27.2 | 2025年3月 |
| 395 | ヒビノ株式会社 | 27.2 | 2025年3月 |
| 396 | 兼松株式会社 | 27.3 | 2025年3月 |
| 397 | GMOインターネット株式会社 | 27.3 | 2025年12月 |
| 398 | 株式会社パシフィックネット | 27.3 | 2025年5月 |
| 399 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 27.4 | 2025年12月 |
| 400 | 株式会社いつも | 27.4 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
