ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社ヤマノホールディングス | 16.7 | 2025年3月 |
| 202 | SAAFホールディングス株式会社 | 16.7 | 2025年3月 |
| 203 | ヒロセ通商株式会社 | 16.8 | 2025年3月 |
| 204 | ジーイエット株式会社 | 16.9 | 2025年2月 |
| 205 | 株式会社リビングプラットフォーム | 16.9 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社バルコス | 17.0 | 2025年12月 |
| 207 | リコーリース株式会社 | 17.0 | 2025年3月 |
| 208 | 株式会社エスコン | 17.1 | 2025年3月 |
| 209 | 東京センチュリー株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社テノ.ホールディングス | 17.3 | 2025年12月 |
| 211 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 17.4 | 2025年10月 |
| 212 | 株式会社スターフライヤー | 17.5 | 2025年3月 |
| 213 | 株式会社京進 | 17.7 | 2025年5月 |
| 214 | マネックスグループ株式会社 | 17.8 | 2025年3月 |
| 215 | 株式会社フレアス | 17.8 | 2025年3月 |
| 216 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 17.8 | 2025年3月 |
| 217 | 株式会社長栄 | 17.9 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社ウイルコホールディングス | 17.9 | 2025年10月 |
| 219 | メディアスホールディングス株式会社 | 18.1 | 2025年6月 |
| 220 | 北海道電力株式会社 | 18.2 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 18.2 | 2025年3月 |
| 222 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 18.2 | 2025年4月 |
| 223 | 株式会社サン・ライフホールディング | 18.3 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社メルカリ | 18.3 | 2025年6月 |
| 225 | ニッコー株式会社 | 18.4 | 2025年3月 |
| 226 | 株式会社イー・ロジット | 18.5 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社ジンジブ | 18.6 | 2025年3月 |
| 228 | 大英産業株式会社 | 18.7 | 2025年9月 |
| 229 | 東北電力株式会社 | 18.7 | 2025年3月 |
| 230 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 | 18.7 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社セブン銀行 | 18.9 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社タカキュー | 18.9 | 2025年2月 |
| 233 | 株式会社プラザホールディングス | 19.1 | 2025年3月 |
| 234 | 東京ボード工業株式会社 | 19.2 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社propertytechnologies | 19.3 | 2025年11月 |
| 236 | AHCグループ株式会社 | 19.4 | 2025年11月 |
| 237 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 19.4 | 2025年12月 |
| 238 | 株式会社アズパートナーズ | 19.4 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社大和 | 19.4 | 2025年2月 |
| 240 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 19.5 | 2025年3月 |
| 241 | 株式会社アールプランナー | 19.6 | 2025年1月 |
| 242 | 株式会社ビーロット | 19.8 | 2025年12月 |
| 243 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 19.9 | 2025年2月 |
| 244 | 株式会社ネットスターズ | 19.9 | 2025年12月 |
| 245 | 株式会社マルヨシセンター | 20.0 | 2025年2月 |
| 246 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 20.0 | 2025年3月 |
| 247 | GVATECH株式会社 | 20.1 | 2025年12月 |
| 248 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 20.1 | 2025年3月 |
| 249 | 株式会社エアークローゼット | 20.1 | 2025年6月 |
| 250 | 関通ホールディングス株式会社 | 20.3 | 2025年2月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
