ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社極楽湯ホールディングス | 29.3 | 2025年3月 |
| 452 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 29.3 | 2025年3月 |
| 453 | 株式会社紀文食品 | 29.4 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社LAホールディングス | 29.4 | 2025年12月 |
| 455 | 穴吹興産株式会社 | 29.5 | 2025年6月 |
| 456 | JKホールディングス株式会社 | 29.5 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 29.5 | 2025年2月 |
| 458 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 29.6 | 2025年3月 |
| 459 | 秩父鉄道株式会社 | 29.6 | 2025年3月 |
| 460 | 株式会社イオレ | 29.7 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社きちりホールディングス | 29.7 | 2025年6月 |
| 462 | G-FACTORY株式会社 | 29.7 | 2025年12月 |
| 463 | 株式会社オキサイド | 29.7 | 2025年2月 |
| 464 | 和田興産株式会社 | 29.8 | 2025年2月 |
| 465 | 株式会社東京一番フーズ | 29.8 | 2025年9月 |
| 466 | フジ住宅株式会社 | 29.8 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社トリドールホールディングス | 29.9 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社技術承継機構 | 29.9 | 2025年12月 |
| 469 | 株式会社グルメ杵屋 | 29.9 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社kubell | 29.9 | 2025年12月 |
| 471 | 日本製紙株式会社 | 30.0 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社バナーズ | 30.0 | 2025年3月 |
| 473 | ワンダープラネット株式会社 | 30.0 | 2025年8月 |
| 474 | 株式会社タカミヤ | 30.1 | 2025年3月 |
| 475 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 30.1 | 2025年10月 |
| 476 | いちご株式会社 | 30.2 | 2025年2月 |
| 477 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 30.2 | 2025年8月 |
| 478 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 30.2 | 2025年9月 |
| 479 | ウェルネット株式会社 | 30.2 | 2025年6月 |
| 480 | 株式会社UNICONホールディングス | 30.2 | 2025年6月 |
| 481 | サンヨーホームズ株式会社 | 30.3 | 2025年3月 |
| 482 | クックビズ株式会社 | 30.4 | 2025年11月 |
| 483 | 株式会社Cominix | 30.4 | 2025年3月 |
| 484 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 30.4 | 2025年3月 |
| 485 | GLCGROUP株式会社 | 30.6 | 2025年12月 |
| 486 | リゾートトラスト株式会社 | 30.6 | 2025年3月 |
| 487 | 西松建設株式会社 | 30.6 | 2025年3月 |
| 488 | 株式会社安楽亭 | 30.6 | 2025年3月 |
| 489 | エコモット株式会社 | 30.6 | 2025年8月 |
| 490 | イオン九州株式会社 | 30.7 | 2025年2月 |
| 491 | 株式会社安永 | 30.7 | 2025年3月 |
| 492 | クリエイト株式会社 | 30.7 | 2025年3月 |
| 493 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 30.7 | 2025年6月 |
| 494 | 株式会社秋川牧園 | 30.7 | 2025年3月 |
| 495 | 株式会社ストレージ王 | 30.8 | 2025年1月 |
| 496 | ZETA株式会社 | 30.8 | 2025年12月 |
| 497 | 大和自動車交通株式会社 | 30.8 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社フーバーブレイン | 30.9 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社ティア | 30.9 | 2025年9月 |
| 500 | 株式会社西武ホールディングス | 30.9 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
