ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 協和キリン株式会社 | 1,107,860,000 | 2025年12月 |
| 302 | 株式会社マキタ | 1,106,525,000 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社鳥取銀行 | 1,106,482,000 | 2025年3月 |
| 304 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,102,636,000 | 2025年3月 |
| 305 | トヨタ紡織株式会社 | 1,094,831,000 | 2025年3月 |
| 306 | 京成電鉄株式会社 | 1,094,120,000 | 2025年3月 |
| 307 | 株式会社荏原製作所 | 1,082,201,000 | 2025年12月 |
| 308 | イビデン株式会社 | 1,081,684,000 | 2025年3月 |
| 309 | 小野薬品工業株式会社 | 1,064,046,000 | 2025年3月 |
| 310 | 帝人株式会社 | 1,061,272,000 | 2025年3月 |
| 311 | 株式会社丸井グループ | 1,053,352,000 | 2025年3月 |
| 312 | 株式会社平和ホールディングス | 1,051,598,000 | 2025年3月 |
| 313 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 1,050,191,000 | 2025年3月 |
| 314 | SGホールディングス株式会社 | 1,040,615,000 | 2025年3月 |
| 315 | 京浜急行電鉄株式会社 | 1,039,708,000 | 2025年3月 |
| 316 | 株式会社東北銀行 | 1,009,613,000 | 2025年3月 |
| 317 | 日本特殊陶業株式会社 | 990,966,000 | 2025年3月 |
| 318 | 古河電気工業株式会社 | 987,016,000 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社NANKAI | 976,877,000 | 2025年3月 |
| 320 | 株式会社UACJ | 970,006,000 | 2025年3月 |
| 321 | 日本ハム株式会社 | 949,272,000 | 2025年3月 |
| 322 | 株式会社シマノ | 938,250,000 | 2025年12月 |
| 323 | ブラザー工業株式会社 | 932,650,000 | 2025年3月 |
| 324 | 山崎製パン株式会社 | 931,878,000 | 2025年12月 |
| 325 | 株式会社野村総合研究所 | 928,501,000 | 2025年3月 |
| 326 | 戸田建設株式会社 | 923,572,000 | 2025年3月 |
| 327 | 株式会社カネカ | 920,143,000 | 2025年3月 |
| 328 | 豊田合成株式会社 | 913,039,000 | 2025年3月 |
| 329 | 株式会社小糸製作所 | 889,952,000 | 2025年3月 |
| 330 | 大王製紙株式会社 | 886,066,000 | 2025年3月 |
| 331 | 株式会社筑邦銀行 | 883,099,000 | 2025年3月 |
| 332 | 岩谷産業株式会社 | 872,194,000 | 2025年3月 |
| 333 | DMG森精機株式会社 | 868,965,000 | 2025年12月 |
| 334 | UBE株式会社 | 865,669,000 | 2025年3月 |
| 335 | 株式会社ヤクルト本社 | 864,317,000 | 2025年3月 |
| 336 | 岡谷鋼機株式会社 | 861,185,000 | 2025年2月 |
| 337 | 京阪ホールディングス株式会社 | 859,860,000 | 2025年3月 |
| 338 | NTN株式会社 | 856,425,000 | 2025年3月 |
| 339 | 株式会社アドバンテスト | 854,210,000 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社大東銀行 | 851,063,000 | 2025年3月 |
| 341 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 848,461,000 | 2025年3月 |
| 342 | 株式会社フジクラ | 830,307,000 | 2025年3月 |
| 343 | 株式会社南日本銀行 | 830,086,000 | 2025年3月 |
| 344 | 株式会社きんでん | 821,693,000 | 2025年3月 |
| 345 | 株式会社宮崎太陽銀行 | 814,723,000 | 2025年3月 |
| 346 | TOTO株式会社 | 813,924,000 | 2025年3月 |
| 347 | 株式会社ダイセル | 813,831,000 | 2025年3月 |
| 348 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 813,109,000 | 2025年3月 |
| 349 | 長瀬産業株式会社 | 808,143,000 | 2025年3月 |
| 350 | 株式会社福島銀行 | 805,096,000 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
