ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社リコー | 2,357,118,000 | 2025年3月 |
| 202 | 東京建物株式会社 | 2,272,720,000 | 2025年12月 |
| 203 | 三菱自動車工業株式会社 | 2,245,920,000 | 2025年3月 |
| 204 | 北海道電力株式会社 | 2,244,003,000 | 2025年3月 |
| 205 | 株式会社IHI | 2,240,392,000 | 2025年3月 |
| 206 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2,218,015,000 | 2025年12月 |
| 207 | 川崎汽船株式会社 | 2,210,049,000 | 2025年3月 |
| 208 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 2,156,605,000 | 2025年3月 |
| 209 | 三井化学株式会社 | 2,153,953,000 | 2025年3月 |
| 210 | セコム株式会社 | 2,145,576,000 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 2,106,723,000 | 2025年12月 |
| 212 | SMC株式会社 | 2,100,767,000 | 2025年3月 |
| 213 | GMOインターネットグループ株式会社 | 2,036,559,000 | 2025年12月 |
| 214 | 東京地下鉄株式会社 | 2,029,745,000 | 2025年3月 |
| 215 | 横浜ゴム株式会社 | 1,998,360,000 | 2025年12月 |
| 216 | ファナック株式会社 | 1,937,031,000 | 2025年3月 |
| 217 | 大日本印刷株式会社 | 1,917,838,000 | 2025年3月 |
| 218 | 花王株式会社 | 1,875,054,000 | 2025年12月 |
| 219 | 北陸電力株式会社 | 1,859,830,000 | 2025年3月 |
| 220 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1,853,830,000 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社西武ホールディングス | 1,834,120,000 | 2025年3月 |
| 222 | 株式会社LIXIL | 1,830,804,000 | 2025年3月 |
| 223 | テルモ株式会社 | 1,828,393,000 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社メディパルホールディングス | 1,824,984,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社清水銀行 | 1,807,263,000 | 2025年3月 |
| 226 | 日立建機株式会社 | 1,791,006,000 | 2025年3月 |
| 227 | 東武鉄道株式会社 | 1,753,200,000 | 2025年3月 |
| 228 | 味の素株式会社 | 1,721,131,000 | 2025年3月 |
| 229 | 日本製紙株式会社 | 1,703,308,000 | 2025年3月 |
| 230 | 四国電力株式会社 | 1,687,484,000 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社大光銀行 | 1,678,812,000 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社富山第一銀行 | 1,594,249,000 | 2025年3月 |
| 233 | ミネベアミツミ株式会社 | 1,584,814,000 | 2025年3月 |
| 234 | 株式会社ジェイテクト | 1,565,391,000 | 2025年3月 |
| 235 | 塩野義製薬株式会社 | 1,535,349,000 | 2025年3月 |
| 236 | 株式会社ニトリホールディングス | 1,529,421,000 | 2025年3月 |
| 237 | 株式会社北日本銀行 | 1,526,336,000 | 2025年3月 |
| 238 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,511,026,000 | 2025年6月 |
| 239 | 株式会社セブン銀行 | 1,495,977,000 | 2025年3月 |
| 240 | アコム株式会社 | 1,486,409,000 | 2025年3月 |
| 241 | 住友ゴム工業株式会社 | 1,459,932,000 | 2025年12月 |
| 242 | セイコーエプソン株式会社 | 1,456,461,000 | 2025年3月 |
| 243 | シャープ株式会社 | 1,453,730,000 | 2025年3月 |
| 244 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,450,738,000 | 2025年3月 |
| 245 | 名古屋鉄道株式会社 | 1,448,908,000 | 2025年3月 |
| 246 | ローム株式会社 | 1,440,765,000 | 2025年3月 |
| 247 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,440,296,000 | 2025年3月 |
| 248 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 1,439,885,000 | 2025年3月 |
| 249 | 株式会社オリエンタルランド | 1,438,521,000 | 2025年3月 |
| 250 | オリンパス株式会社 | 1,432,826,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
