ランキング

資産ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
301 株式会社JSH 2,982,602 2025年3月
302 ZETA株式会社 2,984,220 2025年12月
303 株式会社フォーシーズHD 2,986,712 2025年9月
304 株式会社エディア 2,997,553 2025年2月
305 インスペック株式会社 3,000,683 2025年4月
306 株式会社サクシード 3,001,613 2025年3月
307 株式会社光・彩 3,005,852 2025年1月
308 エスクリプトエナジー株式会社 3,006,612 2025年3月
309 SCAT株式会社 3,035,878 2025年10月
310 株式会社ラピーヌ 3,041,286 2025年2月
311 株式会社キャンバス 3,050,766 2025年6月
312 株式会社プラコー 3,052,731 2025年3月
313 株式会社アースインフィニティ 3,061,110 2025年7月
314 株式会社ドーン 3,074,425 2025年5月
315 AICROSS株式会社 3,084,639 2025年12月
316 株式会社PRISMBioLab 3,085,692 2025年9月
317 株式会社クラダシ 3,096,011 2025年6月
318 株式会社みらいワークス 3,105,490 2025年9月
319 株式会社ディ・アイ・システム 3,108,054 2025年9月
320 株式会社サイバー・バズ 3,108,217 2025年9月
321 ネットイヤーグループ株式会社 3,135,832 2025年3月
322 株式会社リグア 3,142,199 2025年3月
323 ナイル株式会社 3,142,268 2025年12月
324 株式会社ユークス 3,143,342 2025年1月
325 株式会社コンヴァノ 3,164,047 2025年3月
326 株式会社スタジオアタオ 3,171,422 2025年2月
327 アビックス株式会社 3,183,091 2025年3月
328 株式会社リボミック 3,185,842 2025年3月
329 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 3,191,647 2025年3月
330 株式会社Waqoo 3,199,164 2025年9月
331 株式会社イルグルム 3,205,091 2025年9月
332 株式会社GSI 3,214,007 2025年3月
333 株式会社フーディソン 3,217,623 2025年3月
334 株式会社ユーラシア旅行社 3,219,014 2025年9月
335 株式会社WIZE 3,238,327 2025年12月
336 アライドアーキテクツ株式会社 3,251,100 2025年12月
337 株式会社ヴィクトン 3,252,288 2025年3月
338 株式会社CS-C 3,275,352 2025年9月
339 ランサーズ株式会社 3,280,733 2025年3月
340 株式会社セイヒョー 3,289,066 2025年2月
341 夢みつけ隊株式会社 3,298,934 2025年3月
342 ペットゴー株式会社 3,310,616 2025年3月
343 ShinwaWiseHoldings株式会社 3,313,026 2025年5月
344 株式会社関門海 3,316,982 2025年3月
345 株式会社アルバイトタイムス 3,317,824 2025年2月
346 テクノアルファ株式会社 3,329,146 2025年11月
347 リビン・テクノロジーズ株式会社 3,329,491 2025年9月
348 BitcoinJapan株式会社 3,330,164 2025年3月
349 株式会社アソインターナショナル 3,330,954 2025年6月
350 株式会社デジタルプラス 3,331,533 2025年9月
301位〜350位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成