ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ALiNKインターネット | 1,834,866 | 2025年2月 |
| 152 | クラスターテクノロジー株式会社 | 1,836,097 | 2025年3月 |
| 153 | 株式会社ジオコード | 1,838,106 | 2025年2月 |
| 154 | 株式会社免疫生物研究所 | 1,845,390 | 2025年3月 |
| 155 | 株式会社pluszero | 1,854,482 | 2025年10月 |
| 156 | 大阪油化工業株式会社 | 1,855,922 | 2025年9月 |
| 157 | 株式会社エクスモーション | 1,857,799 | 2025年11月 |
| 158 | 株式会社和心 | 1,865,862 | 2025年12月 |
| 159 | 株式会社フィットクルー | 1,868,865 | 2025年11月 |
| 160 | 株式会社レナサイエンス | 1,871,362 | 2025年3月 |
| 161 | 株式会社キャスター | 1,872,251 | 2025年8月 |
| 162 | 株式会社VRAINSolution | 1,873,506 | 2025年2月 |
| 163 | ポーターズ株式会社 | 1,875,000 | 2025年12月 |
| 164 | 株式会社VeritasInSilico | 1,884,912 | 2025年12月 |
| 165 | 株式会社Birdman | 1,886,964 | 2025年6月 |
| 166 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 1,906,866 | 2025年7月 |
| 167 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 1,918,379 | 2025年10月 |
| 168 | AtlasTechnologies株式会社 | 1,944,137 | 2025年12月 |
| 169 | 株式会社Rebase | 1,962,103 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社エコミック | 1,969,671 | 2025年3月 |
| 171 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 1,979,457 | 2025年12月 |
| 172 | 株式会社ファンペップ | 1,980,860 | 2025年12月 |
| 173 | ワンダープラネット株式会社 | 1,984,664 | 2025年8月 |
| 174 | 株式会社田谷 | 1,986,701 | 2025年3月 |
| 175 | 株式会社シャノン | 1,998,382 | 2025年12月 |
| 176 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 2,004,527 | 2025年6月 |
| 177 | andfactory株式会社 | 2,020,456 | 2025年8月 |
| 178 | 名南M&A株式会社 | 2,029,886 | 2025年9月 |
| 179 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 2,057,331 | 2025年7月 |
| 180 | 株式会社インフォネット | 2,057,511 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社サイエンスアーツ | 2,077,806 | 2025年8月 |
| 182 | クリングルファーマ株式会社 | 2,079,363 | 2025年9月 |
| 183 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 2,081,158 | 2025年3月 |
| 184 | Hmcomm株式会社 | 2,083,963 | 2025年12月 |
| 185 | 株式会社マツモト | 2,085,588 | 2025年4月 |
| 186 | 株式会社ジンジブ | 2,090,700 | 2025年3月 |
| 187 | スローガン株式会社 | 2,094,976 | 2025年2月 |
| 188 | MITホールディングス株式会社 | 2,106,939 | 2025年11月 |
| 189 | 株式会社ギックス | 2,110,925 | 2025年6月 |
| 190 | 株式会社インターファクトリー | 2,113,494 | 2025年5月 |
| 191 | マーソ株式会社 | 2,116,485 | 2025年12月 |
| 192 | 日本ナレッジ株式会社 | 2,124,151 | 2025年3月 |
| 193 | マイクロ波化学株式会社 | 2,124,539 | 2025年3月 |
| 194 | インテグループ株式会社 | 2,125,437 | 2025年5月 |
| 195 | 株式会社ジグザグ | 2,127,783 | 2025年5月 |
| 196 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 2,131,397 | 2025年3月 |
| 197 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 2,133,437 | 2025年3月 |
| 198 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 2,145,000 | 2025年12月 |
| 199 | 株式会社ホープ | 2,145,594 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社fonfun | 2,149,010 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
