ランキング

資産ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
101 株式会社セイファート 1,473,741 2025年12月
102 株式会社インタートレード 1,481,796 2025年9月
103 株式会社デリバリーコンサルティング 1,484,334 2025年7月
104 株式会社ERTHGroup 1,484,415 2025年3月
105 株式会社フライトソリューションズ 1,509,773 2025年3月
106 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 1,514,502 2025年3月
107 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 1,533,068 2025年9月
108 株式会社かんなん丸 1,539,769 2025年6月
109 ネクストウェア株式会社 1,546,199 2025年3月
110 株式会社セキュアヴェイル 1,552,268 2025年3月
111 株式会社TBグループ 1,562,209 2025年3月
112 株式会社Fusic 1,569,831 2025年6月
113 株式会社アズジェント 1,570,610 2025年3月
114 株式会社BTM 1,580,119 2025年3月
115 株式会社enish 1,593,585 2025年12月
116 GMOプライム・ストラテジー株式会社 1,606,552 2025年11月
117 GLOE株式会社 1,614,689 2025年10月
118 コムシード株式会社 1,619,649 2025年3月
119 インフォメティス株式会社 1,648,439 2025年12月
120 株式会社セルシード 1,655,840 2025年12月
121 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 1,672,470 2025年9月
122 GreenBee株式会社 1,676,898 2025年12月
123 エレベーターコミュニケーションズ株式会社 1,680,097 2025年5月
124 株式会社Liberaware 1,700,752 2025年7月
125 株式会社ユビテック 1,701,261 2025年6月
126 株式会社ソフトフロントホールディングス 1,707,258 2025年3月
127 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1,708,287 2025年12月
128 株式会社プロディライト 1,712,981 2025年8月
129 株式会社GRCS 1,713,769 2025年11月
130 株式会社リプライオリティ 1,723,995 2025年9月
131 株式会社オーケーウェブ 1,725,331 2025年6月
132 株式会社カイオム・バイオサイエンス 1,727,504 2025年12月
133 株式会社ピーバンドットコム 1,733,420 2025年3月
134 株式会社コラボス 1,735,753 2025年3月
135 株式会社オルトプラス 1,746,749 2025年9月
136 株式会社リスキル 1,760,669 2025年3月
137 テモナ株式会社 1,766,154 2025年9月
138 株式会社グローバルウェイ 1,772,506 2025年3月
139 株式会社エム・エイチ・グループ 1,773,841 2025年6月
140 メディア総研株式会社 1,786,534 2025年7月
141 アップコン株式会社 1,792,760 2025年1月
142 株式会社ネオマーケティング 1,798,826 2025年9月
143 株式会社ベビーカレンダー 1,800,808 2025年12月
144 株式会社ペルセウスプロテオミクス 1,818,837 2025年3月
145 株式会社ピー・ビーシステムズ 1,819,168 2025年9月
146 株式会社倉元製作所 1,820,173 2025年12月
147 グリーンモンスター株式会社 1,821,541 2025年6月
148 サークレイス株式会社 1,822,576 2025年3月
149 株式会社RISE 1,826,000 2025年3月
150 フラー株式会社 1,834,803 2025年6月
101位〜150位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成