ランキング

資産ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
451 株式会社アール・エス・シー 4,159,663 2025年3月
452 スパイダープラス株式会社 4,162,353 2025年12月
453 rakumo株式会社 4,170,937 2025年12月
454 株式会社ファンデリー 4,179,988 2025年3月
455 株式会社ライトアップ 4,185,925 2025年3月
456 株式会社アイビス 4,187,678 2025年12月
457 ニューラルグループ株式会社 4,196,810 2025年12月
458 株式会社ピアラ 4,197,614 2025年12月
459 株式会社フレクト 4,198,504 2025年3月
460 SDエンターテイメント株式会社 4,207,304 2025年3月
461 セーラー広告株式会社 4,238,572 2025年3月
462 株式会社ヌーラボ 4,244,393 2025年3月
463 株式会社メディネット 4,254,070 2025年9月
464 株式会社サイフューズ 4,266,026 2025年12月
465 株式会社KaizenPlatform 4,269,618 2025年12月
466 株式会社ジーダット 4,273,372 2025年3月
467 株式会社eWeLL 4,283,483 2025年12月
468 株式会社キャリア 4,285,683 2025年9月
469 株式会社CAICADIGITAL 4,287,477 2025年10月
470 株式会社タカチホ 4,288,600 2025年3月
471 バリュークリエーション株式会社 4,304,988 2025年2月
472 株式会社FFRIセキュリティ 4,310,807 2025年3月
473 セーラー万年筆株式会社 4,328,266 2025年12月
474 株式会社インターネットインフィニティー 4,328,976 2025年3月
475 株式会社クオルテック 4,346,082 2025年6月
476 株式会社あさくま 4,355,733 2025年1月
477 ジャニス工業株式会社 4,370,260 2025年3月
478 株式会社イーディーピー 4,377,766 2025年3月
479 株式会社リブ・コンサルティング 4,377,878 2025年12月
480 システム・ロケーション株式会社 4,382,363 2025年3月
481 WASHハウス株式会社 4,390,000 2025年12月
482 株式会社きょくとう 4,396,912 2025年2月
483 株式会社ワイヤレスゲート 4,412,476 2025年12月
484 株式会社グリッド 4,417,657 2025年6月
485 株式会社アイキューブドシステムズ 4,438,748 2025年6月
486 株式会社ダイブグループ 4,439,368 2025年6月
487 株式会社ツナググループ・ホールディングス 4,443,469 2025年9月
488 株式会社ピアズ 4,456,291 2025年9月
489 株式会社コーチ・エィ 4,468,489 2025年12月
490 株式会社チームスピリット 4,472,837 2025年8月
491 細谷火工株式会社 4,482,603 2025年3月
492 株式会社プログリット 4,486,002 2025年8月
493 株式会社FIXER 4,493,000 2025年8月
494 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 4,495,504 2025年9月
495 サスメド株式会社 4,502,972 2025年6月
496 株式会社鉄人化ホールディングス 4,503,948 2025年8月
497 アクシスコンサルティング株式会社 4,515,000 2025年6月
498 HPCシステムズ株式会社 4,524,219 2025年6月
499 リーダー電子株式会社 4,531,263 2025年3月
500 株式会社ケイ・ウノ 4,542,097 2025年9月
451位〜500位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成