ランキング

資産ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
1 株式会社学びエイド 219,672 2025年4月
2 クオンタムソリューションズ株式会社 324,488 2025年2月
3 株式会社ベクターホールディングス 353,416 2025年3月
4 株式会社Defconsulting 429,891 2025年3月
5 DeltaーFlyPharma株式会社 434,334 2025年3月
6 株式会社WillSmart 436,972 2025年12月
7 株式会社ジーネクスト 529,333 2025年3月
8 株式会社HODL1 533,389 2025年10月
9 株式会社ジェイホールディングス 534,264 2025年12月
10 株式会社トラース・オン・プロダクト 542,471 2025年1月
11 株式会社フライヤー 591,285 2025年2月
12 株式会社Sapeet 597,708 2025年9月
13 イメージ情報開発株式会社 614,394 2025年3月
14 株式会社ジェリービーンズグループ 628,999 2025年1月
15 株式会社FUJIジャパン 654,034 2025年12月
16 CRAVIA株式会社 661,451 2025年12月
17 ジャパンM&Aソリューション株式会社 668,190 2025年10月
18 ウリドキ株式会社 695,191 2025年11月
19 株式会社visumo 695,904 2025年3月
20 メディアファイブ株式会社 700,239 2025年5月
21 株式会社CaSy 703,756 2025年11月
22 フィーチャ株式会社 720,034 2025年6月
23 ぷらっとホーム株式会社 725,212 2025年3月
24 フュージョン株式会社 728,022 2025年2月
25 アウンコンサルティング株式会社 760,108 2025年5月
26 株式会社カラダノート 768,597 2025年7月
27 InstitutionforaGlobalSociety株式会社 768,846 2025年3月
28 株式会社GeolocationTechnology 772,344 2025年6月
29 株式会社エスポア 792,017 2025年2月
30 株式会社ソケッツ 814,728 2025年3月
31 株式会社スマサポ 830,992 2025年9月
32 ビートレンド株式会社 909,100 2025年12月
33 VALUENEX株式会社 911,522 2025年7月
34 ウインテスト株式会社 919,363 2025年12月
35 Retty株式会社 932,277 2025年9月
36 株式会社フロンティア 954,083 2025年11月
37 株式会社フューチャーリンクネットワーク 994,459 2025年8月
38 株式会社まぐまぐ 997,509 2025年9月
39 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 1,000,136 2025年3月
40 かっこ株式会社 1,002,350 2025年12月
41 ビジネスコーチ株式会社 1,002,750 2025年9月
42 株式会社雨風太陽 1,006,971 2025年12月
43 BCC株式会社 1,018,599 2025年9月
44 株式会社イオレ 1,046,576 2025年3月
45 株式会社RVH 1,050,166 2025年3月
46 株式会社Welby 1,054,209 2025年12月
47 Cocolive株式会社 1,057,970 2025年5月
48 株式会社イントランス 1,059,346 2025年3月
49 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス 1,072,966 2025年11月
50 株式会社エスエルディー 1,074,472 2025年2月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成