ランキング

資産ランキング(高い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
1 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 413,113,501,000 2025年3月
2 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 306,282,015,000 2025年3月
3 日本郵政株式会社 297,149,653,000 2025年3月
4 株式会社みずほフィナンシャルグループ 283,320,404,000 2025年3月
5 株式会社ゆうちょ銀行 233,601,531,000 2025年3月
6 トヨタ自動車株式会社 93,601,350,000 2025年3月
7 株式会社日本取引所グループ 85,396,761,000 2025年3月
8 三井住友トラストグループ株式会社 78,247,102,000 2025年3月
9 株式会社りそなホールディングス 77,370,816,000 2025年3月
10 株式会社第一ライフグループ 69,592,967,000 2025年3月
11 株式会社かんぽ生命保険 59,555,692,000 2025年3月
12 野村ホールディングス株式会社 56,802,170,000 2025年3月
13 信金中央金庫 48,238,888,000 2025年3月
14 ソフトバンクグループ株式会社 45,013,756,000 2025年3月
15 株式会社大和証券グループ本社 36,024,346,000 2025年3月
16 ソニーグループ株式会社 35,293,173,000 2025年3月
17 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 32,262,623,000 2025年3月
18 SBIホールディングス株式会社 32,113,430,000 2025年3月
19 東京海上ホールディングス株式会社 31,237,340,000 2025年3月
20 本田技研工業株式会社 30,775,867,000 2025年3月
21 NTT株式会社 30,062,483,000 2025年3月
22 楽天グループ株式会社 28,804,400,000 2025年12月
23 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 26,241,298,000 2025年3月
24 株式会社横浜フィナンシャルグループ 24,793,138,000 2025年3月
25 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 23,370,923,000 2025年3月
26 株式会社千葉銀行 21,631,292,000 2025年3月
27 三菱商事株式会社 21,496,104,000 2025年3月
28 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 21,408,384,000 2025年3月
29 株式会社SBI新生銀行 20,329,862,000 2025年3月
30 日産自動車株式会社 19,024,060,000 2025年3月
31 KDDI株式会社 16,876,219,000 2025年3月
32 オリックス株式会社 16,866,251,000 2025年3月
33 三井物産株式会社 16,811,509,000 2025年3月
34 株式会社T&Dホールディングス 16,619,009,000 2025年3月
35 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 16,441,220,000 2025年3月
36 ソフトバンク株式会社 16,102,195,000 2025年3月
37 SOMPOホールディングス株式会社 15,890,039,000 2025年3月
38 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 15,714,861,000 2025年3月
39 伊藤忠商事株式会社 15,134,264,000 2025年3月
40 東京電力ホールディングス株式会社 14,986,993,000 2025年3月
41 楽天銀行株式会社 14,748,639,000 2025年3月
42 武田薬品工業株式会社 14,248,344,000 2025年3月
43 イオン株式会社 13,833,319,000 2025年2月
44 日本証券金融株式会社 13,769,589,000 2025年3月
45 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 13,582,451,000 2025年3月
46 株式会社八十二長野銀行 13,515,316,000 2025年3月
47 株式会社北洋銀行 13,446,736,000 2025年3月
48 株式会社日立製作所 13,284,813,000 2025年3月
49 株式会社九州フィナンシャルグループ 13,277,647,000 2025年3月
50 株式会社山口フィナンシャルグループ 12,993,479,000 2025年3月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成