ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | JBCCホールディングス株式会社 | 19.0 | 2025年3月 |
| 352 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 19.0 | 2025年3月 |
| 353 | 株式会社CSSホールディングス | 19.0 | 2025年9月 |
| 354 | あいホールディングス株式会社 | 19.0 | 2025年6月 |
| 355 | 三井金属株式会社 | 19.0 | 2025年3月 |
| 356 | 株式会社三共 | 18.9 | 2025年3月 |
| 357 | 株式会社エムアップホールディングス | 18.9 | 2025年3月 |
| 358 | AeroEdge株式会社 | 18.9 | 2025年6月 |
| 359 | 株式会社エラン | 18.9 | 2025年12月 |
| 360 | イフジ産業株式会社 | 18.8 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社共和コーポレーション | 18.8 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 18.8 | 2025年5月 |
| 363 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 18.8 | 2025年3月 |
| 364 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 18.8 | 2025年9月 |
| 365 | マミヤ・オーピー株式会社 | 18.8 | 2025年3月 |
| 366 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 18.7 | 2025年8月 |
| 367 | 株式会社オープンハウスグループ | 18.7 | 2025年9月 |
| 368 | 株式会社レントラックス | 18.7 | 2025年3月 |
| 369 | 株式会社ディア・ライフ | 18.7 | 2025年9月 |
| 370 | フューチャー株式会社 | 18.7 | 2025年12月 |
| 371 | 株式会社ファーストリテイリング | 18.6 | 2025年8月 |
| 372 | 株式会社ムゲンエステート | 18.6 | 2025年12月 |
| 373 | 株式会社NEWARTHOLDINGS | 18.6 | 2025年3月 |
| 374 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 18.6 | 2025年12月 |
| 375 | 株式会社ニーズウェル | 18.6 | 2025年9月 |
| 376 | 株式会社システムリサーチ | 18.6 | 2025年3月 |
| 377 | 株式会社ジョイフル | 18.5 | 2025年6月 |
| 378 | 株式会社ミダックホールディングス | 18.5 | 2025年3月 |
| 379 | 株式会社ハウテレビジョン | 18.5 | 2025年1月 |
| 380 | 株式会社ミクリード | 18.5 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社あさくま | 18.5 | 2025年1月 |
| 382 | フルハシEPO株式会社 | 18.5 | 2025年3月 |
| 383 | テックファームホールディングス株式会社 | 18.4 | 2025年6月 |
| 384 | 株式会社ピーエイ | 18.4 | 2025年12月 |
| 385 | 株式会社カルラ | 18.4 | 2025年2月 |
| 386 | 共同ピーアール株式会社 | 18.4 | 2025年12月 |
| 387 | KIYOラーニング株式会社 | 18.4 | 2025年12月 |
| 388 | ローツェ株式会社 | 18.4 | 2025年2月 |
| 389 | 株式会社KOKUSAIELECTRIC | 18.4 | 2025年3月 |
| 390 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 18.3 | 2025年12月 |
| 391 | 株式会社ミズホメディー | 18.3 | 2025年12月 |
| 392 | デジタルアーツ株式会社 | 18.3 | 2025年3月 |
| 393 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 18.3 | 2025年9月 |
| 394 | 株式会社オロ | 18.3 | 2025年12月 |
| 395 | 東テク株式会社 | 18.3 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社日本マイクロニクス | 18.3 | 2025年12月 |
| 397 | 株式会社ラクーンホールディングス | 18.3 | 2025年4月 |
| 398 | 株式会社鎌倉新書 | 18.2 | 2025年1月 |
| 399 | 株式会社アイモバイル | 18.2 | 2025年7月 |
| 400 | 日本スキー場開発株式会社 | 18.2 | 2025年7月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
