ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | サイオス株式会社 | 17.2 | 2025年12月 |
| 452 | 株式会社FRONTEO | 17.2 | 2025年3月 |
| 453 | 株式会社平山ホールディングス | 17.1 | 2025年6月 |
| 454 | 日本瓦斯株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 455 | アルー株式会社 | 17.1 | 2025年12月 |
| 456 | コムチュア株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社CaSy | 17.1 | 2025年11月 |
| 458 | ファーストコーポレーション株式会社 | 17.1 | 2025年5月 |
| 459 | アドソル日進株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 460 | 株式会社ハウスフリーダム | 17.1 | 2025年12月 |
| 461 | 株式会社エディア | 17.1 | 2025年2月 |
| 462 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 463 | 株式会社アップガレージグループ | 17.1 | 2025年3月 |
| 464 | ダイコク電機株式会社 | 17.1 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社Fusic | 17.1 | 2025年6月 |
| 466 | アズビル株式会社 | 17.0 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社シーティーエス | 17.0 | 2025年3月 |
| 468 | eBASE株式会社 | 17.0 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 17.0 | 2025年6月 |
| 470 | 株式会社ワコム | 16.9 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 16.9 | 2025年8月 |
| 472 | 株式会社ガイアックス | 16.9 | 2025年12月 |
| 473 | 株式会社ランディックス | 16.8 | 2025年3月 |
| 474 | ホリイフードサービス株式会社 | 16.8 | 2025年11月 |
| 475 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 16.8 | 2025年9月 |
| 476 | インターライフホールディングス株式会社 | 16.7 | 2025年2月 |
| 477 | 株式会社カウリス | 16.7 | 2025年12月 |
| 478 | 株式会社リアルゲイト | 16.7 | 2025年9月 |
| 479 | 株式会社エスケイジャパン | 16.7 | 2025年2月 |
| 480 | 株式会社IDOM | 16.6 | 2025年2月 |
| 481 | 株式会社マルマエ | 16.6 | 2025年8月 |
| 482 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 16.6 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 16.6 | 2025年3月 |
| 484 | 株式会社白洋舍 | 16.5 | 2025年12月 |
| 485 | 株式会社イトーキ | 16.5 | 2025年12月 |
| 486 | メック株式会社 | 16.5 | 2025年12月 |
| 487 | RecoveryInternational株式会社 | 16.5 | 2025年12月 |
| 488 | 株式会社ゼロ | 16.5 | 2025年6月 |
| 489 | 株式会社力の源ホールディングス | 16.5 | 2025年3月 |
| 490 | プロパティデータバンク株式会社 | 16.5 | 2025年3月 |
| 491 | 日本システム技術株式会社 | 16.5 | 2025年3月 |
| 492 | 株式会社unerry | 16.5 | 2025年6月 |
| 493 | 株式会社免疫生物研究所 | 16.4 | 2025年3月 |
| 494 | TDCソフト株式会社 | 16.4 | 2025年3月 |
| 495 | 株式会社ユーザーローカル | 16.4 | 2025年6月 |
| 496 | 株式会社レント | 16.4 | 2025年5月 |
| 497 | 香陵住販株式会社 | 16.4 | 2025年9月 |
| 498 | 株式会社エイチワン | 16.4 | 2025年3月 |
| 499 | インテグループ株式会社 | 16.4 | 2025年5月 |
| 500 | 西華産業株式会社 | 16.4 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
