ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 日産化学株式会社 | 18.2 | 2025年3月 |
| 402 | 第一三共株式会社 | 18.2 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社エクストリーム | 18.2 | 2025年3月 |
| 404 | 川崎汽船株式会社 | 18.2 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社オプロ | 18.2 | 2025年11月 |
| 406 | 東京鐵鋼株式会社 | 18.2 | 2025年3月 |
| 407 | 株式会社ユー・エス・エス | 18.2 | 2025年3月 |
| 408 | 東北電力株式会社 | 18.1 | 2025年3月 |
| 409 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 18.1 | 2025年3月 |
| 410 | 株式会社ユニシアホールディングス | 18.1 | 2025年11月 |
| 411 | 株式会社リプライオリティ | 18.1 | 2025年9月 |
| 412 | アイビーシー株式会社 | 18.1 | 2025年9月 |
| 413 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 18.1 | 2025年3月 |
| 414 | 株式会社リップス | 18.0 | 2025年8月 |
| 415 | 株式会社DTS | 17.9 | 2025年3月 |
| 416 | 株式会社セレス | 17.9 | 2025年12月 |
| 417 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 17.9 | 2025年3月 |
| 418 | テクノアルファ株式会社 | 17.8 | 2025年11月 |
| 419 | 株式会社robothome | 17.8 | 2025年12月 |
| 420 | 株式会社リビングプラットフォーム | 17.8 | 2025年3月 |
| 421 | カンロ株式会社 | 17.8 | 2025年12月 |
| 422 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 17.8 | 2025年8月 |
| 423 | 株式会社富士ピー・エス | 17.8 | 2025年3月 |
| 424 | 三和ホールディングス株式会社 | 17.7 | 2025年3月 |
| 425 | チムニー株式会社 | 17.7 | 2025年3月 |
| 426 | 株式会社fonfun | 17.7 | 2025年3月 |
| 427 | フィンテックグローバル株式会社 | 17.6 | 2025年9月 |
| 428 | 株式会社ブッキングリゾート | 17.6 | 2025年4月 |
| 429 | 株式会社CEホールディングス | 17.6 | 2025年9月 |
| 430 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 17.6 | 2025年7月 |
| 431 | 株式会社ワイヤレスゲート | 17.6 | 2025年12月 |
| 432 | 株式会社TENTIAL | 17.6 | 2025年8月 |
| 433 | 株式会社IDホールディングス | 17.6 | 2025年3月 |
| 434 | 株式会社ゼネテック | 17.5 | 2025年3月 |
| 435 | 株式会社TMH | 17.5 | 2025年11月 |
| 436 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 17.5 | 2025年12月 |
| 437 | ティアンドエスグループ株式会社 | 17.5 | 2025年9月 |
| 438 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 17.4 | 2025年2月 |
| 439 | 株式会社FCE | 17.4 | 2025年9月 |
| 440 | SBIリーシングサービス株式会社 | 17.4 | 2025年3月 |
| 441 | 株式会社IBJ | 17.4 | 2025年12月 |
| 442 | 株式会社日本取引所グループ | 17.4 | 2025年3月 |
| 443 | パーソルホールディングス株式会社 | 17.4 | 2025年3月 |
| 444 | オーウイル株式会社 | 17.4 | 2025年3月 |
| 445 | 株式会社ソリトンシステムズ | 17.3 | 2025年12月 |
| 446 | 株式会社長栄 | 17.3 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社ダイフク | 17.3 | 2025年12月 |
| 448 | 株式会社NSD | 17.3 | 2025年3月 |
| 449 | グローバルスタイル株式会社 | 17.3 | 2025年7月 |
| 450 | 株式会社FPパートナー | 17.3 | 2025年11月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
