ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社コラントッテ | 25.7 | 2025年9月 |
| 152 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 25.7 | 2025年3月 |
| 153 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 25.6 | 2025年2月 |
| 154 | クリアル株式会社 | 25.6 | 2025年3月 |
| 155 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 25.6 | 2025年12月 |
| 156 | スターティアホールディングス株式会社 | 25.6 | 2025年3月 |
| 157 | 株式会社イノベーションホールディングス | 25.6 | 2025年3月 |
| 158 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 25.4 | 2025年8月 |
| 159 | 株式会社学究社 | 25.4 | 2025年3月 |
| 160 | 株式会社アールプランナー | 25.4 | 2025年1月 |
| 161 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 25.3 | 2025年6月 |
| 162 | 株式会社船井総研ホールディングス | 25.3 | 2025年12月 |
| 163 | 藤田観光株式会社 | 25.2 | 2025年12月 |
| 164 | 株式会社ディスコ | 25.1 | 2025年3月 |
| 165 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 25.1 | 2025年9月 |
| 166 | 株式会社リクルートホールディングス | 25.1 | 2025年3月 |
| 167 | ZETA株式会社 | 25.1 | 2025年12月 |
| 168 | 株式会社名村造船所 | 25.0 | 2025年3月 |
| 169 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 24.9 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社伸和ホールディングス | 24.9 | 2025年3月 |
| 171 | 株式会社東名 | 24.8 | 2025年8月 |
| 172 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 24.8 | 2025年9月 |
| 173 | 株式会社STIフードホールディングス | 24.8 | 2025年12月 |
| 174 | 守谷輸送機工業株式会社 | 24.7 | 2025年3月 |
| 175 | ディップ株式会社 | 24.7 | 2025年2月 |
| 176 | UTグループ株式会社 | 24.7 | 2025年3月 |
| 177 | 株式会社FFRIセキュリティ | 24.6 | 2025年3月 |
| 178 | 株式会社BuySellTechnologies | 24.6 | 2025年12月 |
| 179 | 株式会社メディックス | 24.6 | 2025年3月 |
| 180 | プレミアグループ株式会社 | 24.5 | 2025年3月 |
| 181 | 鈴与シンワート株式会社 | 24.5 | 2025年3月 |
| 182 | 三井海洋開発株式会社 | 24.5 | 2025年12月 |
| 183 | JapanEyewearHoldings株式会社 | 24.3 | 2025年1月 |
| 184 | NCD株式会社 | 24.3 | 2025年3月 |
| 185 | 株式会社システムサポートホールディングス | 24.2 | 2025年6月 |
| 186 | ロードスターキャピタル株式会社 | 24.2 | 2025年12月 |
| 187 | 株式会社pluszero | 24.2 | 2025年10月 |
| 188 | トビラシステムズ株式会社 | 24.1 | 2025年10月 |
| 189 | 株式会社ハッチ・ワーク | 24.0 | 2025年12月 |
| 190 | 株式会社AVILEN | 24.0 | 2025年12月 |
| 191 | 株式会社カナミックネットワーク | 23.9 | 2025年9月 |
| 192 | 株式会社ライフフーズ | 23.9 | 2025年2月 |
| 193 | 株式会社くすりの窓口 | 23.9 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 23.8 | 2025年3月 |
| 195 | 株式会社キャリアデザインセンター | 23.8 | 2025年9月 |
| 196 | 株式会社TRUCK-ONE | 23.7 | 2025年12月 |
| 197 | santecHoldings株式会社 | 23.7 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社SCREENホールディングス | 23.6 | 2025年3月 |
| 199 | ビジョナル株式会社 | 23.5 | 2025年7月 |
| 200 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 23.5 | 2025年2月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
