ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社アイビス | 29.3 | 2025年12月 |
| 102 | 株式会社FUJIジャパン | 29.1 | 2025年12月 |
| 103 | シンメンテホールディングス株式会社 | 29.1 | 2025年2月 |
| 104 | 株式会社GenkiGlobalDiningConcepts | 29.1 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社京都ホテル | 29.0 | 2025年3月 |
| 106 | 株式会社ヌーラボ | 29.0 | 2025年3月 |
| 107 | デクセリアルズ株式会社 | 28.9 | 2025年3月 |
| 108 | 株式会社エスエルディー | 28.9 | 2025年2月 |
| 109 | ベース株式会社 | 28.9 | 2025年12月 |
| 110 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 28.7 | 2025年10月 |
| 111 | GLCGROUP株式会社 | 28.4 | 2025年12月 |
| 112 | トラストホールディングス株式会社 | 28.4 | 2025年6月 |
| 113 | 株式会社フェイスネットワーク | 28.4 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社MacbeePlanet | 28.2 | 2025年4月 |
| 115 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 28.1 | 2025年6月 |
| 116 | 株式会社グリムス | 27.9 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社ダブルスタンダード | 27.9 | 2025年3月 |
| 118 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 27.6 | 2025年3月 |
| 119 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 27.2 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社ワンキャリア | 27.2 | 2025年12月 |
| 121 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 27.2 | 2025年9月 |
| 122 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 27.1 | 2025年8月 |
| 123 | KeePer技研株式会社 | 27.1 | 2025年6月 |
| 124 | セグエグループ株式会社 | 27.1 | 2025年12月 |
| 125 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 26.8 | 2025年8月 |
| 126 | 株式会社アズーム | 26.8 | 2025年9月 |
| 127 | 株式会社アルトナー | 26.8 | 2025年1月 |
| 128 | トヨクモ株式会社 | 26.7 | 2025年12月 |
| 129 | 株式会社ヒット | 26.7 | 2025年6月 |
| 130 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 26.6 | 2025年6月 |
| 131 | 株式会社網屋 | 26.5 | 2025年12月 |
| 132 | 株式会社フレクト | 26.5 | 2025年3月 |
| 133 | 株式会社MonotaRO | 26.4 | 2025年12月 |
| 134 | トレンドマイクロ株式会社 | 26.3 | 2025年12月 |
| 135 | 株式会社jig.jp | 26.3 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社Rebase | 26.3 | 2025年3月 |
| 137 | 木徳神糧株式会社 | 26.2 | 2025年12月 |
| 138 | 株式会社ジンズホールディングス | 26.2 | 2025年8月 |
| 139 | 株式会社メルカリ | 26.2 | 2025年6月 |
| 140 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 26.1 | 2025年3月 |
| 141 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 26.1 | 2025年3月 |
| 142 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 26.0 | 2025年9月 |
| 143 | フィットイージー株式会社 | 26.0 | 2025年10月 |
| 144 | 株式会社ドリーム・アーツ | 26.0 | 2025年12月 |
| 145 | 株式会社ひらまつ | 26.0 | 2025年3月 |
| 146 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 25.9 | 2025年3月 |
| 147 | 株式会社東京通信グループ | 25.9 | 2025年12月 |
| 148 | 東芝テック株式会社 | 25.9 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 25.8 | 2025年2月 |
| 150 | 株式会社システナ | 25.7 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
