ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ステムリム | -26.4 | 2025年7月 |
| 152 | THK株式会社 | -26.3 | 2025年12月 |
| 153 | ㈱ティムス | -25.8 | 2025年12月 |
| 154 | Kudan株式会社 | -25.6 | 2025年3月 |
| 155 | 株式会社ソケッツ | -25.2 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社パワーエックス | -24.8 | 2025年12月 |
| 157 | 株式会社リンクバル | -24.4 | 2025年9月 |
| 158 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | -24.4 | 2025年9月 |
| 159 | 岡谷電機産業株式会社 | -24.1 | 2025年3月 |
| 160 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 | -24.1 | 2025年3月 |
| 161 | 株式会社JNグループ | -24.0 | 2025年11月 |
| 162 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -24.0 | 2025年12月 |
| 163 | 株式会社VeritasInSilico | -23.9 | 2025年12月 |
| 164 | 株式会社ミロク | -23.5 | 2025年10月 |
| 165 | 株式会社ズーム | -23.3 | 2025年12月 |
| 166 | 株式会社メディアリンクス | -23.0 | 2025年3月 |
| 167 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -22.8 | 2025年12月 |
| 168 | 株式会社トランスジェニックグループ | -22.4 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社アールシーコア | -22.1 | 2025年3月 |
| 170 | ワンダープラネット株式会社 | -22.1 | 2025年8月 |
| 171 | 株式会社ヨロズ | -22.0 | 2025年3月 |
| 172 | 株式会社ドリコム | -21.9 | 2025年3月 |
| 173 | エンシュウ株式会社 | -21.8 | 2025年3月 |
| 174 | G-FACTORY株式会社 | -21.3 | 2025年12月 |
| 175 | 株式会社セイファート | -21.2 | 2025年12月 |
| 176 | セーラー万年筆株式会社 | -21.1 | 2025年12月 |
| 177 | 株式会社ANAPホールディングス | -21.0 | 2025年8月 |
| 178 | 株式会社梅の花グループ | -21.0 | 2025年4月 |
| 179 | 株式会社インバウンドテック | -20.9 | 2025年3月 |
| 180 | 株式会社メタプラネット | -20.7 | 2025年12月 |
| 181 | ミニストップ株式会社 | -20.7 | 2025年2月 |
| 182 | 株式会社トリプルアイズ | -20.7 | 2025年8月 |
| 183 | 株式会社SDSホールディングス | -20.6 | 2025年3月 |
| 184 | ネクセラファーマ株式会社 | -20.5 | 2025年12月 |
| 185 | 株式会社ダイドーリミテッド | -20.4 | 2025年3月 |
| 186 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | -20.2 | 2025年12月 |
| 187 | かっこ株式会社 | -19.6 | 2025年12月 |
| 188 | 株式会社ELEMENTS | -19.5 | 2025年11月 |
| 189 | コムシード株式会社 | -19.4 | 2025年3月 |
| 190 | 株式会社一家ホールディングス | -19.2 | 2025年3月 |
| 191 | 株式会社アドベンチャー | -18.4 | 2025年6月 |
| 192 | 富士精工株式会社 | -18.4 | 2025年2月 |
| 193 | 株式会社島精機製作所 | -18.4 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社エムケイシステム | -17.6 | 2025年3月 |
| 195 | 株式会社出前館 | -17.4 | 2025年8月 |
| 196 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -17.2 | 2025年3月 |
| 197 | 株式会社アルバイトタイムス | -16.9 | 2025年2月 |
| 198 | 株式会社J-MAX | -16.7 | 2025年3月 |
| 199 | ReYuuJapan株式会社 | -16.5 | 2025年10月 |
| 200 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | -16.4 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
