ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | -46.6 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社エルテス | -46.0 | 2025年2月 |
| 103 | 株式会社メドレックス | -45.7 | 2025年12月 |
| 104 | 株式会社アスリナ | -45.4 | 2025年8月 |
| 105 | 株式会社ヘリオス | -45.3 | 2025年12月 |
| 106 | 株式会社ホットリンク | -44.3 | 2025年12月 |
| 107 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -44.0 | 2025年12月 |
| 108 | 株式会社オルトプラス | -42.9 | 2025年9月 |
| 109 | 株式会社コパ・コーポレーション | -42.1 | 2025年2月 |
| 110 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -41.5 | 2025年3月 |
| 111 | 株式会社Amazia | -41.0 | 2025年9月 |
| 112 | シリウスビジョン株式会社 | -41.0 | 2025年12月 |
| 113 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | -40.9 | 2025年3月 |
| 114 | 関通ホールディングス株式会社 | -40.6 | 2025年2月 |
| 115 | KLab株式会社 | -40.5 | 2025年12月 |
| 116 | 河西工業株式会社 | -40.1 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社キャンバス | -39.3 | 2025年6月 |
| 118 | 株式会社ディー・エル・イー | -39.2 | 2025年3月 |
| 119 | ログリー株式会社 | -38.9 | 2025年3月 |
| 120 | アライドアーキテクツ株式会社 | -38.3 | 2025年12月 |
| 121 | 株式会社WIZE | -37.3 | 2025年12月 |
| 122 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -37.3 | 2025年12月 |
| 123 | クックビズ株式会社 | -36.8 | 2025年11月 |
| 124 | andfactory株式会社 | -36.5 | 2025年8月 |
| 125 | 株式会社オーケーウェブ | -36.3 | 2025年6月 |
| 126 | 株式会社メディネット | -36.1 | 2025年9月 |
| 127 | 福留ハム株式会社 | -34.6 | 2025年3月 |
| 128 | アウンコンサルティング株式会社 | -34.4 | 2025年5月 |
| 129 | ナイル株式会社 | -34.4 | 2025年12月 |
| 130 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | -34.0 | 2025年3月 |
| 131 | フジコピアン株式会社 | -33.9 | 2025年12月 |
| 132 | 株式会社リボミック | -33.5 | 2025年3月 |
| 133 | 日本コークス工業株式会社 | -33.4 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社フェニックスバイオ | -32.9 | 2025年3月 |
| 135 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | -32.7 | 2025年11月 |
| 136 | 株式会社ユビテック | -32.6 | 2025年6月 |
| 137 | 株式会社TBグループ | -32.0 | 2025年3月 |
| 138 | ソースネクスト株式会社 | -31.4 | 2025年12月 |
| 139 | 株式会社RVH | -30.8 | 2025年3月 |
| 140 | 株式会社PRISMBioLab | -30.8 | 2025年9月 |
| 141 | アルテック株式会社 | -30.6 | 2025年11月 |
| 142 | NANOホールディングス株式会社 | -30.5 | 2025年3月 |
| 143 | 戸田工業株式会社 | -30.3 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社城南進学研究社 | -29.3 | 2025年3月 |
| 145 | ENECHANGE株式会社 | -28.0 | 2025年3月 |
| 146 | 株式会社サイフューズ | -27.7 | 2025年12月 |
| 147 | monoAItechnology株式会社 | -27.5 | 2025年12月 |
| 148 | データセクション株式会社 | -27.3 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社グローバルウェイ | -27.2 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社イオンファンタジー | -26.6 | 2025年2月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
