ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社エクサウィザーズ | -101.4 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社ピクセラ | -100.9 | 2025年9月 |
| 53 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -97.3 | 2025年3月 |
| 54 | アクセルマーク株式会社 | -94.8 | 2025年9月 |
| 55 | 株式会社トップカルチャー | -94.6 | 2025年10月 |
| 56 | 株式会社リグア | -94.1 | 2025年3月 |
| 57 | スターシーズ株式会社 | -90.1 | 2025年2月 |
| 58 | 夢展望株式会社 | -88.6 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | -87.6 | 2025年12月 |
| 60 | 株式会社セルシード | -87.0 | 2025年12月 |
| 61 | 株式会社ファンデリー | -82.7 | 2025年3月 |
| 62 | 株式会社マツモト | -79.2 | 2025年4月 |
| 63 | 株式会社ケイファーマ | -78.5 | 2025年12月 |
| 64 | 株式会社イメージワン | -77.9 | 2025年9月 |
| 65 | 株式会社ACSL | -77.7 | 2025年12月 |
| 66 | 株式会社モダリス | -77.1 | 2025年12月 |
| 67 | 株式会社JMC | -76.7 | 2025年12月 |
| 68 | 株式会社フライトソリューションズ | -75.9 | 2025年3月 |
| 69 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | -73.5 | 2025年12月 |
| 70 | ChordiaTherapeutics株式会社 | -73.3 | 2025年8月 |
| 71 | 株式会社電通グループ | -73.1 | 2025年12月 |
| 72 | 株式会社メディア工房 | -71.8 | 2025年8月 |
| 73 | クリングルファーマ株式会社 | -70.0 | 2025年9月 |
| 74 | 株式会社イーディーピー | -67.5 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社ウイルコホールディングス | -66.9 | 2025年10月 |
| 76 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | -65.6 | 2025年7月 |
| 77 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | -64.4 | 2025年5月 |
| 78 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | -63.2 | 2025年3月 |
| 79 | CRAVIA株式会社 | -60.6 | 2025年12月 |
| 80 | 株式会社イントランス | -58.8 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社イーエムネットジャパン | -57.9 | 2025年12月 |
| 82 | バルミューダ株式会社 | -56.8 | 2025年12月 |
| 83 | AppBank株式会社 | -56.5 | 2025年12月 |
| 84 | 株式会社FIXER | -55.6 | 2025年8月 |
| 85 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | -55.4 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社キャスター | -55.4 | 2025年8月 |
| 87 | 株式会社TORICO | -55.3 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -54.2 | 2025年6月 |
| 89 | 株式会社ACCESS | -53.6 | 2025年1月 |
| 90 | 株式会社ガーラ | -52.2 | 2025年12月 |
| 91 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | -51.5 | 2025年12月 |
| 92 | 株式会社モンスターラボ | -51.3 | 2025年12月 |
| 93 | 株式会社かんなん丸 | -51.3 | 2025年6月 |
| 94 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | -50.4 | 2025年3月 |
| 95 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | -50.0 | 2025年12月 |
| 96 | 株式会社オキサイド | -49.9 | 2025年2月 |
| 97 | 株式会社海帆 | -49.8 | 2025年3月 |
| 98 | リンカーズ株式会社 | -49.0 | 2025年7月 |
| 99 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | -47.7 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社ジンジブ | -47.3 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
