ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社WillSmart | -13,057.1 | 2025年12月 |
| 2 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -1,726.9 | 2025年3月 |
| 3 | 株式会社データホライゾン | -1,337.2 | 2025年3月 |
| 4 | 株式会社REVOLUTION | -1,140.1 | 2025年10月 |
| 5 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -1,135.3 | 2025年3月 |
| 6 | カルナバイオサイエンス株式会社 | -702.2 | 2025年12月 |
| 7 | DeltaーFlyPharma株式会社 | -619.6 | 2025年3月 |
| 8 | 株式会社倉元製作所 | -418.2 | 2025年12月 |
| 9 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -406.5 | 2025年8月 |
| 10 | シンバイオ製薬株式会社 | -375.5 | 2025年12月 |
| 11 | ウインテスト株式会社 | -361.7 | 2025年12月 |
| 12 | 株式会社アストロスケールホールディングス | -351.8 | 2025年4月 |
| 13 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | -339.4 | 2025年3月 |
| 14 | 株式会社ベクターホールディングス | -328.8 | 2025年3月 |
| 15 | 株式会社HODL1 | -319.4 | 2025年10月 |
| 16 | サイバーステップホールディングス株式会社 | -310.4 | 2025年5月 |
| 17 | ブルーイノベーション株式会社 | -309.6 | 2025年12月 |
| 18 | 株式会社Birdman | -280.7 | 2025年6月 |
| 19 | 株式会社アドバンスクリエイト | -275.1 | 2025年9月 |
| 20 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | -254.2 | 2025年6月 |
| 21 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -252.7 | 2025年1月 |
| 22 | 株式会社学びエイド | -234.9 | 2025年4月 |
| 23 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -234.7 | 2025年11月 |
| 24 | 株式会社セキド | -233.7 | 2025年3月 |
| 25 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -226.7 | 2025年5月 |
| 26 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | -217.2 | 2025年3月 |
| 27 | 株式会社ジェイホールディングス | -214.1 | 2025年12月 |
| 28 | 株式会社テクニスコ | -183.3 | 2025年6月 |
| 29 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | -178.4 | 2025年12月 |
| 30 | 株式会社Welby | -176.2 | 2025年12月 |
| 31 | KOZOホールディングス株式会社 | -172.6 | 2025年12月 |
| 32 | 株式会社ispace | -170.5 | 2025年3月 |
| 33 | アンジェス株式会社 | -166.6 | 2025年12月 |
| 34 | サンバイオ株式会社 | -163.5 | 2025年1月 |
| 35 | 株式会社イオレ | -158.8 | 2025年3月 |
| 36 | 株式会社enish | -150.3 | 2025年12月 |
| 37 | ユニチカ株式会社 | -149.6 | 2025年3月 |
| 38 | 株式会社Defconsulting | -138.6 | 2025年3月 |
| 39 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -133.6 | 2025年2月 |
| 40 | 株式会社アズジェント | -130.9 | 2025年3月 |
| 41 | 株式会社ファンペップ | -130.6 | 2025年12月 |
| 42 | 株式会社ジーネクスト | -129.6 | 2025年3月 |
| 43 | ブライトパス・バイオ株式会社 | -124.5 | 2025年3月 |
| 44 | 株式会社旅工房 | -123.9 | 2025年6月 |
| 45 | インフォメティス株式会社 | -123.2 | 2025年12月 |
| 46 | ジーイエット株式会社 | -119.3 | 2025年2月 |
| 47 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | -112.9 | 2025年4月 |
| 48 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -111.8 | 2025年3月 |
| 49 | GVATECH株式会社 | -107.1 | 2025年12月 |
| 50 | ビープラッツ株式会社 | -104.8 | 2025年3月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
