ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | ユーソナー株式会社 | 12.1 | 2025年12月 |
| 252 | 株式会社キーエンス | 12.1 | 2025年3月 |
| 253 | 株式会社ZenmuTech | 12.1 | 2025年12月 |
| 254 | 株式会社ウェザーニューズ | 12.1 | 2025年5月 |
| 255 | 株式会社イントラスト | 12.1 | 2025年3月 |
| 256 | 株式会社メディックス | 12.1 | 2025年3月 |
| 257 | ULSグループ株式会社 | 12.0 | 2025年3月 |
| 258 | マテリアルグループ株式会社 | 12.0 | 2025年8月 |
| 259 | フューチャー株式会社 | 12.0 | 2025年12月 |
| 260 | 株式会社竹内製作所 | 12.0 | 2025年2月 |
| 261 | ジャパンマテリアル株式会社 | 12.0 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社アルファポリス | 12.0 | 2025年3月 |
| 263 | 株式会社アップガレージグループ | 11.9 | 2025年3月 |
| 264 | 株式会社エーアイテイー | 11.9 | 2025年2月 |
| 265 | 石油資源開発株式会社 | 11.9 | 2025年3月 |
| 266 | 株式会社アクシス | 11.9 | 2025年12月 |
| 267 | 株式会社ハイデイ日高 | 11.9 | 2025年2月 |
| 268 | 株式会社朝日ネット | 11.8 | 2025年3月 |
| 269 | NCD株式会社 | 11.8 | 2025年3月 |
| 270 | 日本スキー場開発株式会社 | 11.8 | 2025年7月 |
| 271 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 11.8 | 2025年12月 |
| 272 | 株式会社Sapeet | 11.8 | 2025年9月 |
| 273 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 11.8 | 2025年9月 |
| 274 | 株式会社Aiming | 11.8 | 2025年12月 |
| 275 | 株式会社ニフコ | 11.8 | 2025年3月 |
| 276 | 株式会社エータイ | 11.8 | 2025年8月 |
| 277 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 11.8 | 2025年3月 |
| 278 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 11.8 | 2025年8月 |
| 279 | 日本精鉱株式会社 | 11.7 | 2025年3月 |
| 280 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 11.7 | 2025年3月 |
| 281 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 11.7 | 2025年10月 |
| 282 | 株式会社システムインテグレータ | 11.7 | 2025年2月 |
| 283 | 株式会社リブ・コンサルティング | 11.7 | 2025年12月 |
| 284 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 11.7 | 2025年6月 |
| 285 | 株式会社オークネット | 11.7 | 2025年12月 |
| 286 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 11.6 | 2025年5月 |
| 287 | トビラシステムズ株式会社 | 11.6 | 2025年10月 |
| 288 | 株式会社エイトレッド | 11.6 | 2025年3月 |
| 289 | マミヤ・オーピー株式会社 | 11.6 | 2025年3月 |
| 290 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 11.6 | 2025年3月 |
| 291 | 株式会社SHIFT | 11.6 | 2025年8月 |
| 292 | 株式会社ライトアップ | 11.6 | 2025年3月 |
| 293 | 日本通信株式会社 | 11.6 | 2025年3月 |
| 294 | 株式会社FCE | 11.6 | 2025年9月 |
| 295 | 株式会社ジグザグ | 11.5 | 2025年5月 |
| 296 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 11.5 | 2025年9月 |
| 297 | 株式会社ソシオネクスト | 11.5 | 2025年3月 |
| 298 | 日本新薬株式会社 | 11.5 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社カチタス | 11.5 | 2025年3月 |
| 300 | ミヨシ油脂株式会社 | 11.4 | 2025年12月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
