ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 上村工業株式会社 | 10.8 | 2025年3月 |
| 352 | 株式会社東京精密 | 10.8 | 2025年3月 |
| 353 | 三和ホールディングス株式会社 | 10.8 | 2025年3月 |
| 354 | 株式会社シンクロ・フード | 10.8 | 2025年3月 |
| 355 | フラー株式会社 | 10.7 | 2025年6月 |
| 356 | 株式会社システムサポートホールディングス | 10.7 | 2025年6月 |
| 357 | スターツ出版株式会社 | 10.7 | 2025年12月 |
| 358 | シライ電子工業株式会社 | 10.7 | 2025年3月 |
| 359 | 日本システム技術株式会社 | 10.7 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社マーキュリー | 10.7 | 2025年2月 |
| 361 | 東テク株式会社 | 10.6 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社IDホールディングス | 10.6 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社オプティム | 10.6 | 2025年3月 |
| 364 | 日置電機株式会社 | 10.6 | 2025年12月 |
| 365 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 10.6 | 2025年6月 |
| 366 | 株式会社インフォマート | 10.6 | 2025年12月 |
| 367 | イー・ギャランティ株式会社 | 10.6 | 2025年3月 |
| 368 | 東洋水産株式会社 | 10.6 | 2025年3月 |
| 369 | 湖北工業株式会社 | 10.6 | 2025年12月 |
| 370 | 株式会社MTG | 10.6 | 2025年9月 |
| 371 | 株式会社KOKUSAIELECTRIC | 10.5 | 2025年3月 |
| 372 | 助川電気工業株式会社 | 10.5 | 2025年9月 |
| 373 | 株式会社エラン | 10.5 | 2025年12月 |
| 374 | スパークス・グループ株式会社 | 10.5 | 2025年3月 |
| 375 | 東京テアトル株式会社 | 10.5 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社ノエビアホールディングス | 10.5 | 2025年9月 |
| 377 | デジタルグリッド株式会社 | 10.5 | 2025年7月 |
| 378 | HSホールディングス株式会社 | 10.5 | 2025年3月 |
| 379 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 10.5 | 2025年3月 |
| 380 | 株式会社エフアンドエム | 10.5 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社青山財産ネットワークス | 10.5 | 2025年12月 |
| 382 | 株式会社ビーアンドピー | 10.5 | 2025年10月 |
| 383 | DAIWACYCLE株式会社 | 10.5 | 2025年1月 |
| 384 | 株式会社JPホールディングス | 10.4 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社ヴィッツ | 10.4 | 2025年8月 |
| 386 | 株式会社ワークマン | 10.4 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社Arent | 10.4 | 2025年6月 |
| 388 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 10.4 | 2025年3月 |
| 389 | 日東電工株式会社 | 10.4 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 10.4 | 2025年3月 |
| 391 | 株式会社ダイフク | 10.4 | 2025年12月 |
| 392 | JBCCホールディングス株式会社 | 10.4 | 2025年3月 |
| 393 | のむら産業株式会社 | 10.4 | 2025年10月 |
| 394 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 10.3 | 2025年12月 |
| 395 | 株式会社ハウテレビジョン | 10.3 | 2025年1月 |
| 396 | 株式会社JPMC | 10.3 | 2025年12月 |
| 397 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 10.3 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社じげん | 10.3 | 2025年3月 |
| 399 | シマダヤ株式会社 | 10.3 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社ジェイテック | 10.3 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
