ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | S&J株式会社 | 11.4 | 2025年3月 |
| 302 | 株式会社セック | 11.4 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社関門海 | 11.4 | 2025年3月 |
| 304 | シンメンテホールディングス株式会社 | 11.4 | 2025年2月 |
| 305 | 株式会社プレイド | 11.4 | 2025年9月 |
| 306 | 株式会社STIフードホールディングス | 11.4 | 2025年12月 |
| 307 | 株式会社クラシコム | 11.4 | 2025年7月 |
| 308 | 株式会社ホクリヨウ | 11.3 | 2025年3月 |
| 309 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 11.3 | 2025年3月 |
| 310 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 11.3 | 2025年3月 |
| 311 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 11.3 | 2025年3月 |
| 312 | 木村工機株式会社 | 11.2 | 2025年3月 |
| 313 | コナミグループ株式会社 | 11.2 | 2025年3月 |
| 314 | 株式会社ディア・ライフ | 11.2 | 2025年9月 |
| 315 | 株式会社ファーストリテイリング | 11.2 | 2025年8月 |
| 316 | 株式会社菱友システムズ | 11.2 | 2025年3月 |
| 317 | 株式会社キットアライブ | 11.2 | 2025年12月 |
| 318 | シュッピン株式会社 | 11.2 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社POPER | 11.2 | 2025年10月 |
| 320 | 株式会社早稲田学習研究会 | 11.2 | 2025年3月 |
| 321 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 11.1 | 2025年3月 |
| 322 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 11.1 | 2025年8月 |
| 323 | 応用技術株式会社 | 11.1 | 2025年12月 |
| 324 | 塩野義製薬株式会社 | 11.1 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社FPパートナー | 11.1 | 2025年11月 |
| 326 | 株式会社ミクリード | 11.1 | 2025年3月 |
| 327 | ニチアス株式会社 | 11.1 | 2025年3月 |
| 328 | 株式会社タムロン | 11.1 | 2025年12月 |
| 329 | 株式会社学情 | 11.1 | 2025年10月 |
| 330 | 日本郵船株式会社 | 11.1 | 2025年3月 |
| 331 | レシップホールディングス株式会社 | 11.1 | 2025年3月 |
| 332 | ロジザード株式会社 | 11.0 | 2025年6月 |
| 333 | アイビーシー株式会社 | 11.0 | 2025年9月 |
| 334 | 日本情報クリエイト株式会社 | 11.0 | 2025年6月 |
| 335 | 株式会社ヤマックス | 11.0 | 2025年3月 |
| 336 | 株式会社カーブスホールディングス | 11.0 | 2025年8月 |
| 337 | 株式会社フジクラ | 11.0 | 2025年3月 |
| 338 | 前田工繊株式会社 | 10.9 | 2025年6月 |
| 339 | 株式会社Ubicomホールディングス | 10.9 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社ファイバーゲート | 10.9 | 2025年6月 |
| 341 | 株式会社アイモバイル | 10.8 | 2025年7月 |
| 342 | 株式会社TENTIAL | 10.8 | 2025年8月 |
| 343 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 10.8 | 2025年3月 |
| 344 | 株式会社エービーシー・マート | 10.8 | 2025年2月 |
| 345 | 株式会社網屋 | 10.8 | 2025年12月 |
| 346 | 株式会社パパネッツ | 10.8 | 2025年2月 |
| 347 | 大阪有機化学工業株式会社 | 10.8 | 2025年11月 |
| 348 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 10.8 | 2025年6月 |
| 349 | GMOインターネット株式会社 | 10.8 | 2025年12月 |
| 350 | 株式会社TSIホールディングス | 10.8 | 2025年2月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
