ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | WDBココ株式会社 | 16.3 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社アトラエ | 16.2 | 2025年9月 |
| 103 | 株式会社ゴールドウイン | 16.2 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社三共 | 16.0 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社リップス | 16.0 | 2025年8月 |
| 106 | 株式会社jig.jp | 16.0 | 2025年3月 |
| 107 | 株式会社FFRIセキュリティ | 15.9 | 2025年3月 |
| 108 | PRONI株式会社 | 15.9 | 2025年12月 |
| 109 | 株式会社タイミー | 15.8 | 2025年10月 |
| 110 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 15.7 | 2025年3月 |
| 111 | 株式会社スマサポ | 15.7 | 2025年9月 |
| 112 | 株式会社i-plug | 15.6 | 2025年3月 |
| 113 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 15.6 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社カプコン | 15.5 | 2025年3月 |
| 115 | eBASE株式会社 | 15.4 | 2025年3月 |
| 116 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 15.4 | 2025年2月 |
| 117 | 株式会社スマレジ | 15.4 | 2025年4月 |
| 118 | 株式会社学究社 | 15.3 | 2025年3月 |
| 119 | 株式会社ミズホメディー | 15.3 | 2025年12月 |
| 120 | 株式会社ネオジャパン | 15.3 | 2025年1月 |
| 121 | フィットイージー株式会社 | 15.2 | 2025年10月 |
| 122 | ウォンテッドリー株式会社 | 15.1 | 2025年8月 |
| 123 | あいホールディングス株式会社 | 15.1 | 2025年6月 |
| 124 | 株式会社千趣会 | 15.1 | 2025年12月 |
| 125 | 株式会社アースインフィニティ | 15.1 | 2025年7月 |
| 126 | 株式会社ビジョン | 15.0 | 2025年12月 |
| 127 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 15.0 | 2025年3月 |
| 128 | 株式会社MacbeePlanet | 14.9 | 2025年4月 |
| 129 | 株式会社SCREENホールディングス | 14.8 | 2025年3月 |
| 130 | 手間いらず株式会社 | 14.8 | 2025年6月 |
| 131 | 株式会社リクルートホールディングス | 14.7 | 2025年3月 |
| 132 | 株式会社東名 | 14.7 | 2025年8月 |
| 133 | インテグループ株式会社 | 14.6 | 2025年5月 |
| 134 | 株式会社ココルポート | 14.5 | 2025年6月 |
| 135 | 住石ホールディングス株式会社 | 14.4 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社ジンズホールディングス | 14.4 | 2025年8月 |
| 137 | 株式会社ジェノバ | 14.4 | 2025年9月 |
| 138 | 株式会社ユーザーローカル | 14.3 | 2025年6月 |
| 139 | 株式会社FPG | 14.3 | 2025年9月 |
| 140 | 株式会社リログループ | 14.3 | 2025年3月 |
| 141 | 株式会社ドリーム・アーツ | 14.3 | 2025年12月 |
| 142 | 株式会社クイック | 14.3 | 2025年3月 |
| 143 | 株式会社GenkiGlobalDiningConcepts | 14.2 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社キャリアデザインセンター | 14.2 | 2025年9月 |
| 145 | 株式会社ミラティブ | 14.1 | 2025年12月 |
| 146 | 株式会社アバントグループ | 14.1 | 2025年6月 |
| 147 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 14.1 | 2025年12月 |
| 148 | 株式会社ユー・エス・エス | 14.1 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社西武ホールディングス | 14.1 | 2025年3月 |
| 150 | デジタルアーツ株式会社 | 14.1 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
