ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社RVH | -22.0 | 2025年3月 |
| 102 | GVATECH株式会社 | -21.5 | 2025年12月 |
| 103 | 株式会社キャスター | -21.0 | 2025年8月 |
| 104 | NANOホールディングス株式会社 | -20.9 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社旅工房 | -20.6 | 2025年6月 |
| 106 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | -20.5 | 2025年5月 |
| 107 | ジーイエット株式会社 | -20.2 | 2025年2月 |
| 108 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | -19.8 | 2025年12月 |
| 109 | 株式会社フェニックスバイオ | -19.6 | 2025年3月 |
| 110 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -19.6 | 2025年11月 |
| 111 | フジコピアン株式会社 | -19.5 | 2025年12月 |
| 112 | 株式会社イーエムネットジャパン | -19.3 | 2025年12月 |
| 113 | 株式会社メタプラネット | -18.8 | 2025年12月 |
| 114 | 株式会社グローバルウェイ | -18.1 | 2025年3月 |
| 115 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | -17.9 | 2025年12月 |
| 116 | 株式会社サイフューズ | -17.9 | 2025年12月 |
| 117 | 株式会社リンクバル | -17.7 | 2025年9月 |
| 118 | アルテック株式会社 | -17.4 | 2025年11月 |
| 119 | ENECHANGE株式会社 | -17.2 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社ソケッツ | -17.1 | 2025年3月 |
| 121 | ログリー株式会社 | -17.0 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社WIZE | -16.3 | 2025年12月 |
| 123 | ユニチカ株式会社 | -16.3 | 2025年3月 |
| 124 | andfactory株式会社 | -16.1 | 2025年8月 |
| 125 | 株式会社海帆 | -16.1 | 2025年3月 |
| 126 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -15.4 | 2025年3月 |
| 127 | 株式会社メディアリンクス | -15.3 | 2025年3月 |
| 128 | アウンコンサルティング株式会社 | -15.1 | 2025年5月 |
| 129 | 富士精工株式会社 | -15.0 | 2025年2月 |
| 130 | 株式会社アドバンスクリエイト | -15.0 | 2025年9月 |
| 131 | 株式会社オキサイド | -14.9 | 2025年2月 |
| 132 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -14.8 | 2025年3月 |
| 133 | THK株式会社 | -14.8 | 2025年12月 |
| 134 | ソースネクスト株式会社 | -14.6 | 2025年12月 |
| 135 | 株式会社ガーラ | -14.6 | 2025年12月 |
| 136 | 株式会社インバウンドテック | -14.6 | 2025年3月 |
| 137 | 株式会社ANAPホールディングス | -14.5 | 2025年8月 |
| 138 | 株式会社島精機製作所 | -14.4 | 2025年3月 |
| 139 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -14.3 | 2025年8月 |
| 140 | データセクション株式会社 | -14.3 | 2025年3月 |
| 141 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | -14.2 | 2025年9月 |
| 142 | 株式会社かんなん丸 | -14.2 | 2025年6月 |
| 143 | 夢展望株式会社 | -14.2 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社アルバイトタイムス | -14.1 | 2025年2月 |
| 145 | かっこ株式会社 | -13.7 | 2025年12月 |
| 146 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | -13.2 | 2025年11月 |
| 147 | 株式会社オンデック | -13.1 | 2025年11月 |
| 148 | 株式会社ヘリオス | -13.0 | 2025年12月 |
| 149 | 株式会社出前館 | -12.8 | 2025年8月 |
| 150 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | -12.7 | 2025年10月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
