ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社イントランス | -40.8 | 2025年3月 |
| 52 | リンカーズ株式会社 | -40.2 | 2025年7月 |
| 53 | 株式会社イメージワン | -40.2 | 2025年9月 |
| 54 | CRAVIA株式会社 | -39.1 | 2025年12月 |
| 55 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | -38.4 | 2025年4月 |
| 56 | 株式会社キャンバス | -38.0 | 2025年6月 |
| 57 | 株式会社Birdman | -37.9 | 2025年6月 |
| 58 | 株式会社REVOLUTION | -36.8 | 2025年10月 |
| 59 | 株式会社エクサウィザーズ | -36.7 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社コパ・コーポレーション | -34.4 | 2025年2月 |
| 61 | バルミューダ株式会社 | -34.3 | 2025年12月 |
| 62 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -34.2 | 2025年12月 |
| 63 | 株式会社ケイファーマ | -33.8 | 2025年12月 |
| 64 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | -33.6 | 2025年6月 |
| 65 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | -32.4 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社メディネット | -32.0 | 2025年9月 |
| 67 | 株式会社リボミック | -32.0 | 2025年3月 |
| 68 | KLab株式会社 | -31.5 | 2025年12月 |
| 69 | 株式会社マツモト | -31.3 | 2025年4月 |
| 70 | 株式会社エスポア | -31.2 | 2025年2月 |
| 71 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | -31.1 | 2025年3月 |
| 72 | 株式会社GRCS | -30.8 | 2025年11月 |
| 73 | 株式会社TORICO | -30.2 | 2025年3月 |
| 74 | 株式会社ホットリンク | -29.8 | 2025年12月 |
| 75 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -29.1 | 2025年12月 |
| 76 | 株式会社ユビテック | -29.0 | 2025年6月 |
| 77 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | -28.5 | 2025年3月 |
| 78 | シリウスビジョン株式会社 | -28.4 | 2025年12月 |
| 79 | 株式会社アズジェント | -28.0 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社ディー・エル・イー | -27.7 | 2025年3月 |
| 81 | ビープラッツ株式会社 | -27.4 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社PRISMBioLab | -27.0 | 2025年9月 |
| 83 | 株式会社アスリナ | -25.8 | 2025年8月 |
| 84 | 株式会社ステムリム | -25.7 | 2025年7月 |
| 85 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | -25.5 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社Amazia | -25.5 | 2025年9月 |
| 87 | 株式会社フライトソリューションズ | -25.3 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社ACCESS | -25.0 | 2025年1月 |
| 89 | ㈱ティムス | -25.0 | 2025年12月 |
| 90 | 株式会社オルトプラス | -24.9 | 2025年9月 |
| 91 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -24.4 | 2025年5月 |
| 92 | 株式会社ACSL | -24.1 | 2025年12月 |
| 93 | monoAItechnology株式会社 | -23.8 | 2025年12月 |
| 94 | タメニー株式会社 | -23.6 | 2025年3月 |
| 95 | Kudan株式会社 | -23.5 | 2025年3月 |
| 96 | スターシーズ株式会社 | -23.4 | 2025年2月 |
| 97 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | -23.3 | 2025年7月 |
| 98 | アライドアーキテクツ株式会社 | -22.9 | 2025年12月 |
| 99 | 株式会社VeritasInSilico | -22.6 | 2025年12月 |
| 100 | 株式会社メディア工房 | -22.3 | 2025年8月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
