ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社プロクレアホールディングス | 0.0 | 2025年3月 |
| 452 | 愛眼株式会社 | 0.0 | 2025年3月 |
| 453 | 日本ケミコン株式会社 | 0.0 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社ヒマラヤ | 0.0 | 2025年8月 |
| 455 | 株式会社オーネックス | 0.0 | 2025年6月 |
| 456 | ロンシール工業株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社じもとホールディングス | 0.1 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社ストリーム | 0.1 | 2025年1月 |
| 459 | 日本プラスト株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 460 | 株式会社日本取引所グループ | 0.1 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社高知銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 462 | 日本証券金融株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 463 | 株式会社ナフコ | 0.1 | 2025年3月 |
| 464 | JALCOホールディングス株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社マルヨシセンター | 0.1 | 2025年2月 |
| 466 | 信金中央金庫 | 0.1 | 2025年3月 |
| 467 | フィデアホールディングス株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社清水銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社東北銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社島根銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号株式会社JMS) | 0.1 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社LIXIL | 0.1 | 2025年3月 |
| 473 | 株式会社筑邦銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 474 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 0.1 | 2025年12月 |
| 475 | 株式会社東邦銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社鳥取銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 477 | 日本郵政株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 478 | 株式会社CCIグループ | 0.1 | 2025年3月 |
| 479 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 480 | 阿波製紙株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社トマト銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 0.1 | 2025年3月 |
| 483 | テスホールディングス株式会社 | 0.1 | 2025年6月 |
| 484 | 株式会社Cominix | 0.1 | 2025年3月 |
| 485 | 株式会社山形銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社筑波銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社環境管理センター | 0.1 | 2025年6月 |
| 488 | サンデン株式会社 | 0.1 | 2025年12月 |
| 489 | ホクシン株式会社 | 0.1 | 2025年3月 |
| 490 | 株式会社大光銀行 | 0.1 | 2025年3月 |
| 491 | セルソース株式会社 | 0.2 | 2025年10月 |
| 492 | 株式会社北洋銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 493 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 0.2 | 2025年12月 |
| 494 | RIZAPグループ株式会社 | 0.2 | 2025年3月 |
| 495 | 株式会社大東銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 496 | 株式会社宮崎太陽銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 497 | 株式会社秋田銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社福井銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社大分銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
| 500 | 株式会社山梨中央銀行 | 0.2 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
