ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeltaーFlyPharma株式会社 | -396.3 | 2025年3月 |
| 2 | 株式会社HODL1 | -256.2 | 2025年10月 |
| 3 | 株式会社ベクターホールディングス | -220.7 | 2025年3月 |
| 4 | カルナバイオサイエンス株式会社 | -176.6 | 2025年12月 |
| 5 | 株式会社倉元製作所 | -169.3 | 2025年12月 |
| 6 | サイバーステップホールディングス株式会社 | -157.4 | 2025年5月 |
| 7 | 株式会社学びエイド | -144.8 | 2025年4月 |
| 8 | ウインテスト株式会社 | -135.1 | 2025年12月 |
| 9 | シンバイオ製薬株式会社 | -123.5 | 2025年12月 |
| 10 | ブライトパス・バイオ株式会社 | -102.7 | 2025年3月 |
| 11 | 株式会社Defconsulting | -99.5 | 2025年3月 |
| 12 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -97.8 | 2025年2月 |
| 13 | 株式会社ファンペップ | -96.5 | 2025年12月 |
| 14 | 株式会社WillSmart | -95.1 | 2025年12月 |
| 15 | アンジェス株式会社 | -94.8 | 2025年12月 |
| 16 | サンバイオ株式会社 | -83.6 | 2025年1月 |
| 17 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -82.7 | 2025年1月 |
| 18 | 株式会社ピクセラ | -75.8 | 2025年9月 |
| 19 | 株式会社モダリス | -72.6 | 2025年12月 |
| 20 | 株式会社enish | -72.3 | 2025年12月 |
| 21 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -70.6 | 2025年3月 |
| 22 | 株式会社セルシード | -66.7 | 2025年12月 |
| 23 | ChordiaTherapeutics株式会社 | -66.6 | 2025年8月 |
| 24 | 株式会社アストロスケールホールディングス | -64.1 | 2025年4月 |
| 25 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | -61.9 | 2025年12月 |
| 26 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | -60.5 | 2025年3月 |
| 27 | アクセルマーク株式会社 | -57.6 | 2025年9月 |
| 28 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | -56.9 | 2025年12月 |
| 29 | イノバセル株式会社 | -56.1 | 2025年12月 |
| 30 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -55.4 | 2025年3月 |
| 31 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -52.8 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社イーディーピー | -52.7 | 2025年3月 |
| 33 | 株式会社Welby | -51.2 | 2025年12月 |
| 34 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | -49.7 | 2025年3月 |
| 35 | 株式会社データホライゾン | -48.6 | 2025年3月 |
| 36 | 株式会社ジェイホールディングス | -48.1 | 2025年12月 |
| 37 | 株式会社イオレ | -47.1 | 2025年3月 |
| 38 | 株式会社FIXER | -47.1 | 2025年8月 |
| 39 | 株式会社テクニスコ | -45.3 | 2025年6月 |
| 40 | ブルーイノベーション株式会社 | -45.3 | 2025年12月 |
| 41 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | -45.2 | 2025年12月 |
| 42 | 株式会社JMC | -44.1 | 2025年12月 |
| 43 | クリングルファーマ株式会社 | -44.1 | 2025年9月 |
| 44 | 株式会社ispace | -43.9 | 2025年3月 |
| 45 | インフォメティス株式会社 | -43.8 | 2025年12月 |
| 46 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | -43.7 | 2025年3月 |
| 47 | 株式会社メドレックス | -43.4 | 2025年12月 |
| 48 | AppBank株式会社 | -42.3 | 2025年12月 |
| 49 | 株式会社ジーネクスト | -41.3 | 2025年3月 |
| 50 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | -40.8 | 2025年12月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
