ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社インタースペース | 37.6 | 2025年9月 |
| 351 | 株式会社エムアップホールディングス | 37.6 | 2025年3月 |
| 351 | 株式会社プレイド | 37.6 | 2025年9月 |
| 351 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 37.6 | 2025年3月 |
| 355 | AICROSS株式会社 | 37.6 | 2025年12月 |
| 356 | フジプレアム株式会社 | 37.5 | 2025年3月 |
| 357 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 37.4 | 2025年3月 |
| 357 | 株式会社ブロードバンドタワー | 37.4 | 2025年12月 |
| 359 | 株式会社富士山マガジンサービス | 37.2 | 2025年12月 |
| 360 | 株式会社ココナラ | 37.2 | 2025年8月 |
| 361 | 株式会社キーエンス | 37.1 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社スマレジ | 36.9 | 2025年4月 |
| 362 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 36.9 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社LisB | 36.9 | 2025年12月 |
| 365 | 伊勢化学工業株式会社 | 36.8 | 2025年12月 |
| 366 | ケミプロ化成株式会社 | 36.7 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社みらいワークス | 36.7 | 2025年9月 |
| 367 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 36.7 | 2025年3月 |
| 369 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 36.7 | 2025年3月 |
| 370 | くら寿司株式会社 | 36.6 | 2025年10月 |
| 370 | 株式会社サガミホールディングス | 36.6 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社ヤマナカ | 36.6 | 2025年3月 |
| 373 | 株式会社eWeLL | 36.5 | 2025年12月 |
| 373 | 株式会社visumo | 36.5 | 2025年3月 |
| 375 | 横浜冷凍株式会社 | 36.2 | 2025年9月 |
| 376 | ブルドックソース株式会社 | 36.1 | 2025年3月 |
| 377 | オープングループ株式会社 | 36.1 | 2025年2月 |
| 378 | 株式会社ステムセル研究所 | 36.0 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 36.0 | 2025年2月 |
| 380 | 株式会社グルメ杵屋 | 35.9 | 2025年3月 |
| 381 | ブロードメディア株式会社 | 35.9 | 2025年3月 |
| 381 | 平和紙業株式会社 | 35.9 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社フツパー | 35.9 | 2025年12月 |
| 384 | 株式会社モスフードサービス | 35.9 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社SunAsterisk | 35.7 | 2025年12月 |
| 386 | 日本オラクル株式会社 | 35.6 | 2025年5月 |
| 386 | AIストーム株式会社 | 35.6 | 2025年12月 |
| 388 | GreenEarthInstitute株式会社 | 35.6 | 2025年9月 |
| 389 | テルモ株式会社 | 35.4 | 2025年3月 |
| 390 | 冨士ダイス株式会社 | 35.2 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社ジェネレーションパス | 35.2 | 2025年10月 |
| 390 | 株式会社銚子丸 | 35.2 | 2025年2月 |
| 393 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 35.1 | 2025年3月 |
| 394 | 栄研化学株式会社 | 35.0 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社シーボン | 35.0 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社マーベラス | 34.8 | 2025年3月 |
| 397 | 株式会社ネットスターズ | 34.7 | 2025年12月 |
| 398 | カシオ計算機株式会社 | 34.7 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 34.7 | 2025年3月 |
| 400 | 西菱電機株式会社 | 34.6 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
