ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 味の素株式会社 | 42.4 | 2025年3月 |
| 302 | JIG-SAW株式会社 | 42.4 | 2025年12月 |
| 303 | 株式会社セキュア | 42.3 | 2025年12月 |
| 304 | 任天堂株式会社 | 42.2 | 2025年3月 |
| 305 | Link-Uグループ株式会社 | 42.0 | 2025年7月 |
| 306 | ヤマハ株式会社 | 41.9 | 2025年3月 |
| 307 | 東洋紡株式会社 | 41.5 | 2025年3月 |
| 308 | 株式会社CAPITA | 41.2 | 2025年3月 |
| 308 | 株式会社OrchestraHoldings | 41.2 | 2025年12月 |
| 310 | 株式会社メンバーズ | 41.1 | 2025年3月 |
| 311 | 株式会社帝国ホテル | 41.0 | 2025年3月 |
| 311 | 株式会社FRONTEO | 41.0 | 2025年3月 |
| 313 | 株式会社ファブリカホールディングス | 40.9 | 2025年3月 |
| 314 | 株式会社アドウェイズ | 40.8 | 2025年12月 |
| 315 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 40.8 | 2025年6月 |
| 316 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 40.7 | 2025年12月 |
| 317 | サンネクスタグループ株式会社 | 40.6 | 2025年6月 |
| 318 | IDEC株式会社 | 40.5 | 2025年3月 |
| 319 | リズム株式会社 | 40.4 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社グリッド | 40.4 | 2025年6月 |
| 321 | 株式会社サンクゼール | 40.3 | 2025年3月 |
| 322 | 株式会社スタジオアタオ | 40.2 | 2025年2月 |
| 323 | 旭化学工業株式会社 | 40.0 | 2025年8月 |
| 324 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 39.7 | 2025年9月 |
| 325 | 株式会社ZenmuTech | 39.7 | 2025年12月 |
| 326 | 株式会社エルテス | 39.6 | 2025年2月 |
| 326 | 株式会社FFRIセキュリティ | 39.6 | 2025年3月 |
| 328 | 株式会社小田原機器 | 39.5 | 2025年12月 |
| 329 | 株式会社プロクレアホールディングス | 39.4 | 2025年3月 |
| 330 | 株式会社フェリシモ | 39.3 | 2025年2月 |
| 331 | 株式会社ワコールホールディングス | 39.3 | 2025年3月 |
| 331 | AnyMindGroup株式会社 | 39.3 | 2025年12月 |
| 333 | 株式会社ワイズホールディングス | 39.2 | 2025年3月 |
| 334 | ポバール興業株式会社 | 39.0 | 2025年3月 |
| 334 | モビルス株式会社 | 39.0 | 2025年8月 |
| 336 | 株式会社オリエンタルランド | 38.9 | 2025年3月 |
| 336 | 株式会社サンリオ | 38.9 | 2025年3月 |
| 338 | 株式会社スマートドライブ | 38.7 | 2025年9月 |
| 339 | 株式会社テノ.ホールディングス | 38.7 | 2025年12月 |
| 340 | ベイシス株式会社 | 38.3 | 2025年6月 |
| 340 | 株式会社MonotaRO | 38.3 | 2025年12月 |
| 342 | 株式会社テーオーホールディングス | 38.3 | 2025年5月 |
| 343 | 株式会社CaSy | 38.2 | 2025年11月 |
| 344 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 38.2 | 2025年9月 |
| 345 | G-FACTORY株式会社 | 38.1 | 2025年12月 |
| 346 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 38.1 | 2025年11月 |
| 347 | HENNGE株式会社 | 38.0 | 2025年9月 |
| 348 | 株式会社柿安本店 | 38.0 | 2025年4月 |
| 349 | ニチハ株式会社 | 37.9 | 2025年3月 |
| 349 | 株式会社あさくま | 37.9 | 2025年1月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
