ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 200 | 株式会社Sapeet | 58.7 | 2025年9月 |
| 202 | 株式会社リンガーハット | 58.5 | 2025年2月 |
| 203 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 58.5 | 2025年8月 |
| 204 | 株式会社ヒガシマル | 57.7 | 2025年3月 |
| 205 | 株式会社奥村組 | 57.4 | 2025年3月 |
| 206 | 光村印刷株式会社 | 57.3 | 2025年3月 |
| 207 | ゼビオホールディングス株式会社 | 57.2 | 2025年3月 |
| 208 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 56.9 | 2025年3月 |
| 209 | 株式会社シンカ | 56.8 | 2025年12月 |
| 210 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 56.5 | 2025年3月 |
| 211 | 南海プライウッド株式会社 | 56.2 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社キングジム | 56.2 | 2025年6月 |
| 213 | ダイトウボウ株式会社 | 55.8 | 2025年3月 |
| 214 | 日本PCサービス株式会社 | 55.6 | 2025年8月 |
| 215 | ブティックス株式会社 | 55.4 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社東京一番フーズ | 55.0 | 2025年9月 |
| 217 | サンデン株式会社 | 54.9 | 2025年12月 |
| 218 | レカム株式会社 | 54.7 | 2025年9月 |
| 219 | TOTO株式会社 | 54.3 | 2025年3月 |
| 220 | ファーストアカウンティング株式会社 | 54.2 | 2025年12月 |
| 221 | 住友金属鉱山株式会社 | 54.1 | 2025年3月 |
| 222 | 株式会社ERTHGroup | 54.0 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社ブロードリーフ | 53.6 | 2025年12月 |
| 224 | 株式会社ヤマノホールディングス | 53.4 | 2025年3月 |
| 225 | セーラー広告株式会社 | 53.3 | 2025年3月 |
| 226 | 株式会社エコミック | 53.1 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 52.9 | 2025年3月 |
| 228 | 株式会社ランシステム | 52.8 | 2025年3月 |
| 229 | SRSホールディングス株式会社 | 52.7 | 2025年3月 |
| 230 | 株式会社Schoo | 52.4 | 2025年9月 |
| 231 | コーセル株式会社 | 52.4 | 2025年5月 |
| 232 | 株式会社ナガホリ | 52.4 | 2025年3月 |
| 233 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 51.7 | 2025年3月 |
| 234 | 株式会社サインド | 51.6 | 2025年3月 |
| 235 | ミガロホールディングス株式会社 | 51.3 | 2025年3月 |
| 236 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 51.1 | 2025年12月 |
| 237 | アステラス製薬株式会社 | 51.0 | 2025年3月 |
| 237 | オムロン株式会社 | 51.0 | 2025年3月 |
| 237 | 株式会社ソフィアホールディングス | 51.0 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 50.6 | 2025年12月 |
| 241 | 株式会社VRAINSolution | 50.2 | 2025年2月 |
| 242 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 50.0 | 2025年11月 |
| 243 | 株式会社インフォマート | 49.9 | 2025年12月 |
| 243 | 株式会社笑美面 | 49.9 | 2025年10月 |
| 245 | 株式会社ビザスク | 49.2 | 2025年2月 |
| 246 | エイベックス株式会社 | 49.1 | 2025年3月 |
| 246 | 株式会社吉野家ホールディングス | 49.1 | 2025年2月 |
| 248 | グリーンモンスター株式会社 | 49.1 | 2025年6月 |
| 249 | 株式会社セキュアヴェイル | 49.0 | 2025年3月 |
| 250 | 株式会社坪田ラボ | 49.0 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
