ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 225.0 | 2025年9月 |
| 52 | Heartseed株式会社 | 218.1 | 2025年12月 |
| 53 | Hmcomm株式会社 | 213.7 | 2025年12月 |
| 54 | 株式会社リベルタ | 212.3 | 2025年12月 |
| 55 | 株式会社フライヤー | 212.2 | 2025年2月 |
| 56 | 株式会社タカショー | 212.2 | 2025年1月 |
| 57 | 日本エンタープライズ株式会社 | 208.9 | 2025年5月 |
| 58 | 株式会社ピエトロ | 207.3 | 2025年3月 |
| 59 | キーコーヒー株式会社 | 204.2 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社歌舞伎座 | 202.0 | 2025年2月 |
| 61 | 株式会社TrueData | 191.3 | 2025年3月 |
| 62 | 株式会社Gunosy | 189.6 | 2025年5月 |
| 63 | ジェイフロンティア株式会社 | 187.4 | 2025年5月 |
| 64 | 株式会社ヘッドウォータース | 186.1 | 2025年12月 |
| 65 | わかもと製薬株式会社 | 171.4 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社インタートレード | 167.7 | 2025年9月 |
| 67 | 株式会社Cominix | 165.7 | 2025年3月 |
| 68 | フリー株式会社 | 165.2 | 2025年6月 |
| 69 | 株式会社エアークローゼット | 164.3 | 2025年6月 |
| 70 | 株式会社アジュバンホールディングス | 157.7 | 2025年3月 |
| 71 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 151.3 | 2025年3月 |
| 72 | 大阪油化工業株式会社 | 150.6 | 2025年9月 |
| 72 | 株式会社秋川牧園 | 150.6 | 2025年3月 |
| 74 | 東邦レマック株式会社 | 148.0 | 2025年12月 |
| 75 | 株式会社ぐるなび | 147.7 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社うかい | 147.3 | 2025年3月 |
| 77 | ホクシン株式会社 | 147.2 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社マネーフォワード | 145.0 | 2025年11月 |
| 79 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 143.4 | 2025年2月 |
| 80 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 143.2 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社ドリームインキュベータ | 141.3 | 2025年3月 |
| 82 | 宮越ホールディングス株式会社 | 139.3 | 2025年3月 |
| 83 | KOA株式会社 | 133.2 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社リプロセル | 132.4 | 2025年3月 |
| 85 | 株式会社OSGコーポレーション | 132.4 | 2025年1月 |
| 86 | 太陽誘電株式会社 | 132.1 | 2025年3月 |
| 87 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 131.3 | 2025年6月 |
| 88 | 株式会社イクヨ | 128.8 | 2025年3月 |
| 89 | マルシェ株式会社 | 127.4 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社ボルテージ | 127.4 | 2025年6月 |
| 91 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号株式会社JMS) | 126.2 | 2025年3月 |
| 92 | INEST株式会社 | 125.6 | 2025年3月 |
| 93 | 株式会社まぐまぐ | 124.5 | 2025年9月 |
| 94 | アオイ電子株式会社 | 122.3 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社ロック・フィールド | 122.2 | 2025年4月 |
| 96 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 122.0 | 2025年6月 |
| 97 | モイ株式会社 | 121.1 | 2025年1月 |
| 98 | 株式会社コレックホールディングス | 121.0 | 2025年2月 |
| 99 | 株式会社クロスフォー | 118.8 | 2025年7月 |
| 100 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 118.5 | 2025年8月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
