ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 449 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 32.2 | 2025年2月 |
| 452 | 助川電気工業株式会社 | 32.1 | 2025年9月 |
| 452 | 株式会社SMENTERTAINMENTJAPAN | 32.1 | 2025年12月 |
| 454 | 三櫻工業株式会社 | 32.1 | 2025年3月 |
| 455 | 帝人株式会社 | 32.0 | 2025年3月 |
| 455 | 株式会社不二家 | 32.0 | 2025年12月 |
| 457 | コナミグループ株式会社 | 31.9 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社フルッタフルッタ | 31.9 | 2025年3月 |
| 459 | 株式会社ベビーカレンダー | 31.9 | 2025年12月 |
| 459 | 株式会社LibWork | 31.9 | 2025年6月 |
| 461 | 株式会社アスモ | 31.9 | 2025年3月 |
| 462 | 株式会社ALiNKインターネット | 31.8 | 2025年2月 |
| 463 | 株式会社きちりホールディングス | 31.7 | 2025年6月 |
| 464 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 31.7 | 2025年9月 |
| 465 | ジャニス工業株式会社 | 31.6 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社カプコン | 31.6 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社コーチ・エィ | 31.6 | 2025年12月 |
| 465 | 株式会社ZUU | 31.6 | 2025年3月 |
| 469 | グランディハウス株式会社 | 31.6 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社長府製作所 | 31.5 | 2025年12月 |
| 471 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 31.5 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ベイカレント | 31.5 | 2025年2月 |
| 473 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 31.4 | 2025年3月 |
| 474 | 株式会社リアルゲイト | 31.3 | 2025年9月 |
| 475 | 中外製薬株式会社 | 31.3 | 2025年12月 |
| 476 | 株式会社きょくとう | 31.2 | 2025年2月 |
| 476 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 31.2 | 2025年9月 |
| 478 | 寿スピリッツ株式会社 | 31.2 | 2025年3月 |
| 479 | 株式会社ピーエイ | 30.9 | 2025年12月 |
| 480 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 30.5 | 2025年12月 |
| 481 | 三相電機株式会社 | 30.5 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 30.4 | 2025年12月 |
| 483 | 株式会社オプティム | 30.4 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社フィックスターズ | 30.4 | 2025年9月 |
| 485 | 築地魚市場株式会社 | 30.4 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 30.3 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社京進 | 30.2 | 2025年5月 |
| 488 | コタ株式会社 | 30.2 | 2025年3月 |
| 488 | 株式会社セルシス | 30.2 | 2025年12月 |
| 488 | 藤倉化成株式会社 | 30.2 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社ブリーチ | 30.1 | 2025年6月 |
| 492 | 株式会社ワンキャリア | 30.1 | 2025年12月 |
| 493 | 株式会社アートネイチャー | 30.0 | 2025年3月 |
| 494 | 川上塗料株式会社 | 30.0 | 2025年11月 |
| 495 | 株式会社オーイズミ | 30.0 | 2025年3月 |
| 496 | ユキグニファクトリー株式会社 | 29.9 | 2025年3月 |
| 497 | 株式会社ダイショー | 29.8 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社インティメート・マージャー | 29.7 | 2025年9月 |
| 499 | 株式会社オカムラ食品工業 | 29.7 | 2025年6月 |
| 499 | 株式会社デュアルタップ | 29.7 | 2025年6月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
