ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社SUBARU | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | あいホールディングス株式会社 | 5.8 | 2025年6月 |
| 202 | 尾家産業株式会社 | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 川崎設備工業株式会社 | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 東洋電機製造株式会社 | 5.8 | 2025年5月 |
| 202 | 株式会社あかつき本社 | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社キムラ | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社ランディックス | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社丸八ホールディングス | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社山王 | 5.8 | 2025年7月 |
| 202 | 株式会社駒井ハルテック | 5.8 | 2025年3月 |
| 202 | 穴吹興産株式会社 | 5.8 | 2025年6月 |
| 213 | 株式会社福井銀行 | 5.8 | 2025年3月 |
| 214 | SEMITEC株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 215 | 丸文株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 216 | オーウイル株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 216 | 東京製綱株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社植木組 | 5.9 | 2025年3月 |
| 216 | 神鋼商事株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 216 | 綜研化学株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社幸和製作所 | 5.9 | 2025年2月 |
| 221 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5.9 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社エクストリーム | 6.0 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社イチネンホールディングス | 6.0 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社フジマック | 6.0 | 2025年12月 |
| 226 | 美樹工業株式会社 | 6.0 | 2025年12月 |
| 227 | ニチモウ株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 名古屋電機工業株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 川口化学工業株式会社 | 6.0 | 2025年11月 |
| 227 | 日本金属株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社シダー | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社ジーテクト | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 6.0 | 2025年12月 |
| 227 | 株式会社名村造船所 | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社FJネクストホールディングス | 6.0 | 2025年3月 |
| 227 | 長野計器株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 238 | 愛知電機株式会社 | 6.0 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社あじかん | 6.0 | 2025年3月 |
| 240 | 中部電力株式会社 | 6.1 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社トーモク | 6.1 | 2025年3月 |
| 242 | 株式会社じもとホールディングス | 6.1 | 2025年3月 |
| 243 | カメイ株式会社 | 6.1 | 2025年3月 |
| 243 | 三洋工業株式会社 | 6.1 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 6.1 | 2025年6月 |
| 243 | 株式会社ユシロ | 6.1 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社ランドネット | 6.1 | 2025年7月 |
| 243 | 株式会社共和コーポレーション | 6.1 | 2025年3月 |
| 249 | 東海旅客鉄道株式会社 | 6.1 | 2025年3月 |
| 250 | 株式会社タカチホ | 6.2 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
