ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 0.35 | 2025年11月 |
| 152 | 日本ケミコン株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 153 | 玉井商船株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 154 | Jトラスト株式会社 | 0.35 | 2025年12月 |
| 155 | 川西倉庫株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社TSUMUGUHOLDINGS | 0.35 | 2025年3月 |
| 157 | 日本製罐株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 158 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 0.35 | 2025年12月 |
| 159 | 日本シイエムケイ株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 160 | タカノ株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 161 | 株式会社琉球銀行 | 0.35 | 2025年3月 |
| 162 | 株式会社コロナ | 0.35 | 2025年3月 |
| 163 | アズマハウス株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 164 | 株式会社ビケンテクノ | 0.35 | 2025年3月 |
| 165 | フィデアホールディングス株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 166 | トーソー株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 167 | 新東工業株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 168 | 不二サッシ株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社ムロコーポレーション | 0.36 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社かんぽ生命保険 | 0.36 | 2025年3月 |
| 171 | 株式会社ジーテクト | 0.36 | 2025年3月 |
| 172 | ホッカン株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 173 | 丸藤シートパイル株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 174 | 東洋紡株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 175 | シキボウ株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 176 | 笹徳印刷株式会社 | 0.36 | 2025年6月 |
| 177 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 0.36 | 2025年3月 |
| 178 | 藤倉化成株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 179 | 株式会社ダイケン | 0.37 | 2025年2月 |
| 180 | トモニホールディングス株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社シーラホールディングス | 0.37 | 2025年5月 |
| 182 | 東洋埠頭株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 183 | 株式会社カネミツ | 0.37 | 2025年3月 |
| 184 | 川辺株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 185 | 株式会社キムラ | 0.37 | 2025年3月 |
| 186 | イサム塗料株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 187 | 京葉瓦斯株式会社 | 0.37 | 2025年12月 |
| 188 | 株式会社ナンシン | 0.37 | 2025年3月 |
| 189 | 林兼産業株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 190 | 株式会社高見澤 | 0.37 | 2025年6月 |
| 191 | ロンシール工業株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 192 | 靜甲株式会社 | 0.37 | 2025年3月 |
| 193 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 0.38 | 2025年3月 |
| 194 | トピー工業株式会社 | 0.38 | 2025年3月 |
| 195 | 新日本理化株式会社 | 0.38 | 2025年3月 |
| 196 | 昭和鉄工株式会社 | 0.38 | 2025年3月 |
| 197 | 株式会社東京機械製作所 | 0.38 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社エフオン | 0.38 | 2025年6月 |
| 199 | 株式会社小林洋行 | 0.38 | 2025年3月 |
| 200 | 東京インキ株式会社 | 0.38 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
